EuroStoxx 50 Performaneindex (TR)
ISIN: EU0009658152
WKN: 965815
13.102,40
+0,26% +33,95
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 13.102,40
- Änderung +0,26 %
- Stand 30.07.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 13.061,72
- Vortag 13.068,45
- Tageshoch 13.128,89
- Tagestief 13.031,46
- 52W Hoch 13.284,79 (03.03.25)
- 52W Tief 10.615,65 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658152
- WKN 965815
Enthaltene Werte (42)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 174,76 17:25:32 Uhr | -0,32% -0,5600 | 186,34 | 153,72 |
Allianz SE DE0008404005 | 344,50 08:16:01 Uhr | +1,06% +3,600 | 378,90 | 241,50 |
AXA S.A. FR0000120628 | 42,62 17:25:32 Uhr | +0,28% +0,1200 | 42,79 | 31,14 |
Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 13,54 17:25:08 Uhr | +0,67% +0,0900 | 13,75 | 8,674 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 7,681 17:25:08 Uhr | -0,51% -0,0390 | 7,720 | 3,988 |
BASF SE DE000BASF111 | 44,43 08:16:03 Uhr | 0% 0 | 54,65 | 38,96 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 28,16 19:58:29 Uhr | -1,95% -0,5600 | 30,74 | 18,74 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 85,14 08:16:04 Uhr | -2,21% -1,920 | 91,00 | 63,20 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 78,92 17:25:32 Uhr | +0,74% +0,5800 | 81,49 | 55,50 |
Carrefour S.A. FR0000120172 | 12,63 17:25:30 Uhr | -0,36% -0,0450 | 16,07 | 11,81 |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 101,50 17:25:32 Uhr | +0,64% +0,6500 | 105,80 | 71,70 |
CRH PLC IE0001827041 | 84,46 17:25:04 Uhr | -0,64% -0,5400 | 105,25 | 69,16 |
Danone S.A. FR0000120644 | 71,40 17:25:32 Uhr | +8,08% +5,340 | 77,04 | 58,72 |
Deutsche Bank AG DE0005140008 | 29,00 15:59:54 Uhr | +3,33% +0,9350 | 28,82 | 12,56 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 31,63 08:16:05 Uhr | +1,67% +0,5200 | 35,92 | 23,58 |
E.ON SE DE000ENAG999 | 15,68 08:16:03 Uhr | -0,51% -0,0800 | 16,38 | 10,51 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 7,739 17:25:08 Uhr | +0,62% +0,0480 | 8,250 | 6,281 |
Engie S.A. FR0010208488 | 19,64 17:25:03 Uhr | +0,10% +0,0200 | 20,04 | 14,10 |
ENI S.p.A. IT0003132476 | 14,82 17:25:08 Uhr | +0,03% +0,0040 | 14,82 | 11,25 |
Generali S.p.A. IT0000062072 | 32,81 17:25:04 Uhr | +0,95% +0,3100 | 35,00 | 21,40 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 15,40 17:25:08 Uhr | +0,92% +0,1400 | 16,74 | 11,73 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,416 17:25:08 Uhr | +3,85% +0,2010 | 5,215 | 3,373 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,62 17:25:06 Uhr | -2,40% -0,5800 | 29,93 | 18,90 |
L'Oréal S.A. FR0000120321 | 389,20 17:25:32 Uhr | +4,78% +17,75 | 409,25 | 319,85 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 481,60 17:25:32 Uhr | +1,33% +6,300 | 756,00 | 437,50 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 51,30 18:45:29 Uhr | -3,21% -1,700 | 63,12 | 46,00 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 572,20 12:34:11 Uhr | +0,25% +1,400 | 615,20 | 421,00 |
Nokia Oyj FI0009000681 | 3,584 17:25:08 Uhr | -0,17% -0,0060 | 4,992 | 3,419 |
Orange S.A. FR0000133308 | 13,32 17:25:30 Uhr | -0,52% -0,0700 | 13,40 | 9,380 |
Repsol S.A. ES0173516115 | 13,52 17:25:03 Uhr | -2,42% -0,3350 | 13,85 | 9,590 |
RWE AG DE0007037129 | 36,42 08:16:06 Uhr | +1,19% +0,4300 | 37,75 | 27,83 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 85,68 17:25:32 Uhr | -0,10% -0,0900 | 110,30 | 82,10 |
SAP SE DE0007164600 | 250,60 12:09:26 Uhr | +1,46% +3,600 | 282,35 | 177,70 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 238,60 17:25:08 Uhr | +0,13% +0,3000 | 273,05 | 179,24 |
Siemens AG DE0007236101 | 227,45 08:16:06 Uhr | +0,13% +0,3000 | 241,75 | 151,74 |
Société Générale S.A. FR0000130809 | 52,28 17:25:30 Uhr | +1,44% +0,7400 | 51,88 | 20,18 |
Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 | 0,4070 17:25:04 Uhr | -0,02% -0,0001 | 0,4192 | 0,2028 |
Telefónica S.A. ES0178430E18 | 4,589 17:25:03 Uhr | +0,39% +0,0180 | 4,736 | 3,732 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 52,31 17:25:32 Uhr | -0,65% -0,3400 | 63,14 | 48,28 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 124,85 17:25:32 Uhr | 0% 0 | 130,10 | 96,54 |
Vivendi SE FR0000127771 | 3,288 17:25:32 Uhr | -0,12% -0,0040 | 10,61 | 2,303 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 95,26 08:16:01 Uhr | -1,59% -1,540 | 112,75 | 79,00 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658152","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse