EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.390,71
+0,07% +3,940
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.390,71
- Änderung +0,07 %
- Stand 12.09.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 5.387,15
- Vortag 5.386,77
- Tageshoch 5.397,20
- Tagestief 5.359,31
- 52W Hoch 5.568,19 (03.03.25)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 177,50 08:00:50 Uhr | -0,62% -1,100 | 261,90 | 162,80 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.345,80 08:01:06 Uhr | -0,19% -2,600 | 1.848,80 | 1.154,60 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 34,42 08:01:06 Uhr | +0,50% +0,1700 | 37,95 | 30,04 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 177,40 08:01:16 Uhr | +0,42% +0,7400 | 186,34 | 153,72 |
Airbus SE NL0000235190 | 193,20 08:16:03 Uhr | -0,35% -0,6800 | 193,92 | 125,26 |
Allianz SE DE0008404005 | 355,90 11:36:30 Uhr | +0,96% +3,400 | 378,90 | 282,70 |
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 68,20 08:01:16 Uhr | +0,21% +0,1400 | 75,36 | 63,00 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 50,00 08:01:09 Uhr | 0% 0 | 62,80 | 45,11 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 693,30 08:01:03 Uhr | +0,58% +4,000 | 796,00 | 516,50 |
AXA S.A. FR0000120628 | 40,48 08:01:16 Uhr | +0,90% +0,3600 | 43,61 | 32,15 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 8,509 08:01:16 Uhr | +0,22% +0,0190 | 8,528 | 4,316 |
BASF SE DE000BASF111 | 43,95 11:17:53 Uhr | -0,18% -0,0800 | 54,65 | 38,96 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 28,27 08:07:35 Uhr | -0,72% -0,2050 | 30,74 | 18,74 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 83,78 08:16:03 Uhr | -0,62% -0,5200 | 91,00 | 63,20 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 79,13 08:01:19 Uhr | +0,01% +0,0100 | 84,38 | 55,50 |
CRH PLC IE0001827041 | 96,28 08:01:25 Uhr | -1,33% -1,300 | 105,25 | 70,96 |
Danone S.A. FR0000120644 | 74,24 08:01:16 Uhr | -0,48% -0,3600 | 77,04 | 63,08 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 241,40 10:20:18 Uhr | +0,37% +0,9000 | 293,50 | 204,00 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 38,43 08:02:46 Uhr | -0,41% -0,1600 | 44,27 | 32,34 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,05 08:02:57 Uhr | +0,30% +0,0900 | 35,92 | 25,97 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 7,881 08:01:25 Uhr | +0,41% +0,0320 | 8,250 | 6,564 |
Engie S.A. FR0010208488 | 18,16 08:01:19 Uhr | -0,14% -0,0250 | 20,04 | 14,68 |
ENI S.p.A. IT0003132476 | 14,88 08:01:25 Uhr | -0,03% -0,0040 | 15,31 | 11,25 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 266,40 08:01:17 Uhr | +0,91% +2,400 | 299,80 | 202,50 |
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 236,70 08:01:25 Uhr | -1,38% -3,300 | 283,60 | 178,20 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 15,76 08:01:16 Uhr | +0,41% +0,0650 | 16,74 | 12,82 |
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 46,07 08:01:16 Uhr | +0,09% +0,0400 | 55,88 | 41,06 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 32,16 09:54:13 Uhr | +0,63% +0,2000 | 39,24 | 24,33 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 21,83 10:25:23 Uhr | +1,07% +0,2300 | 21,60 | 14,31 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,460 08:01:25 Uhr | 0% 0 | 5,645 | 3,566 |
Kering S.A. FR0000121485 | 241,40 08:01:16 Uhr | -0,45% -1,100 | 281,25 | 158,52 |
KONE Oyj FI0009013403 | 57,36 08:01:16 Uhr | -0,24% -0,1400 | 57,50 | 45,00 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 24,14 08:01:01 Uhr | +0,50% +0,1200 | 29,93 | 18,90 |
L'Oréal S.A. FR0000120321 | 381,25 08:01:16 Uhr | -0,05% -0,2000 | 409,25 | 319,85 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 491,05 08:01:16 Uhr | +0,23% +1,150 | 756,00 | 437,50 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 52,07 09:03:00 Uhr | +0,10% +0,0500 | 62,85 | 46,00 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 534,00 08:16:01 Uhr | -0,04% -0,2000 | 615,20 | 462,60 |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 91,76 10:38:23 Uhr | +1,24% +1,120 | 139,05 | 84,68 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 54,60 08:01:06 Uhr | -0,20% -0,1100 | 54,81 | 32,21 |
SAFRAN FR0000073272 | 284,50 08:01:16 Uhr | -0,25% -0,7000 | 296,00 | 199,90 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 80,84 08:01:16 Uhr | +0,16% +0,1300 | 110,30 | 77,96 |
SAP SE DE0007164600 | 220,75 08:16:05 Uhr | +0,09% +0,2000 | 282,35 | 198,34 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 232,95 08:01:19 Uhr | +0,76% +1,750 | 273,05 | 179,24 |
Siemens AG DE0007236101 | 229,25 08:16:06 Uhr | -0,13% -0,3000 | 241,75 | 162,82 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 52,46 08:01:16 Uhr | +0,83% +0,4300 | 63,14 | 48,28 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 118,75 08:01:19 Uhr | +0,17% +0,2000 | 130,10 | 96,54 |
Vivendi SE FR0000127771 | 3,071 08:01:19 Uhr | +0,43% +0,0130 | 10,61 | 2,303 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 101,80 08:16:01 Uhr | -0,39% -0,4000 | 112,75 | 79,00 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 26,48 08:16:02 Uhr | -0,19% -0,0500 | 33,47 | 24,25 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse