EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.997,47
+1,58% +93,15
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.997,47
- Änderung +1,58 %
- Stand 09.01.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.916,48
- Vortag 5.904,32
- Tageshoch 5.999,48
- Tagestief 5.916,48
- 52W Hoch 5.943,21 (06.01.26)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 164,85 09.01.2026 | +0,03% +0,0500 | 261,90 | 149,15 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.461,60 09.01.2026 | +1,36% +19,60 | 1.848,80 | 1.154,60 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 33,65 09.01.2026 | +0,09% +0,0300 | 37,95 | 32,28 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 158,60 09.01.2026 | +1,77% +2,760 | 186,34 | 154,60 |
| Airbus SE NL0000235190 | 214,30 09.01.2026 | -0,42% -0,9000 | 215,30 | 133,08 |
| Allianz SE DE0008404005 | 382,30 09.01.2026 | -1,80% -7,000 | 392,60 | 292,30 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 64,94 09.01.2026 | +0,15% +0,1000 | 75,36 | 59,24 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 56,42 09.01.2026 | +1,18% +0,6600 | 62,80 | 45,11 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.083,60 09.01.2026 | +7,27% +73,40 | 1.083,60 | 516,50 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 40,03 09.01.2026 | -0,96% -0,3900 | 43,61 | 33,51 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,24 09.01.2026 | +0,35% +0,0360 | 10,34 | 4,536 |
| BASF SE DE000BASF111 | 45,00 09.01.2026 | +1,67% +0,7400 | 54,65 | 38,96 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 38,94 09.01.2026 | -1,23% -0,4850 | 39,55 | 18,77 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 92,26 09.01.2026 | +1,14% +1,040 | 97,18 | 63,20 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 87,06 09.01.2026 | +6,05% +4,970 | 87,06 | 59,26 |
| CRH PLC IE0001827041 | 110,90 09.01.2026 | +4,23% +4,500 | 110,90 | 70,96 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 76,64 09.01.2026 | +0,74% +0,5600 | 79,64 | 63,66 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 213,70 09.01.2026 | +0,56% +1,200 | 293,50 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 48,07 09.01.2026 | -0,02% -0,0100 | 48,34 | 32,34 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,27 09.01.2026 | +0,04% +0,0100 | 35,92 | 26,15 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,257 09.01.2026 | -0,42% -0,0390 | 9,329 | 6,596 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 23,78 09.01.2026 | +0,13% +0,0300 | 23,78 | 15,38 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 16,07 09.01.2026 | +2,30% +0,3620 | 16,62 | 11,25 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 274,60 09.01.2026 | +3,62% +9,600 | 321,90 | 232,30 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 183,75 09.01.2026 | +0,96% +1,750 | 283,60 | 162,20 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 18,95 09.01.2026 | -0,16% -0,0300 | 19,08 | 13,07 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 56,48 09.01.2026 | -0,11% -0,0600 | 57,12 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 41,62 09.01.2026 | +2,27% +0,9250 | 41,96 | 24,33 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,41 09.01.2026 | +1,39% +0,3350 | 24,78 | 15,00 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,933 09.01.2026 | -0,07% -0,0040 | 6,073 | 3,875 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 308,10 09.01.2026 | -0,02% -0,0500 | 340,15 | 158,52 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 62,30 09.01.2026 | -0,48% -0,3000 | 62,60 | 45,00 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 25,44 09.01.2026 | +0,51% +0,1300 | 27,55 | 18,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 365,95 09.01.2026 | +1,19% +4,300 | 406,05 | 326,00 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 638,50 09.01.2026 | +0,96% +6,100 | 756,00 | 437,50 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 60,53 09.01.2026 | +0,53% +0,3200 | 62,85 | 46,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 525,40 09.01.2026 | -1,57% -8,400 | 615,20 | 477,50 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 74,58 09.01.2026 | +3,27% +2,360 | 111,95 | 72,22 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 53,57 09.01.2026 | +0,11% +0,0600 | 62,78 | 33,10 |
| SAFRAN FR0000073272 | 319,90 09.01.2026 | -0,87% -2,800 | 322,70 | 199,90 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 83,01 09.01.2026 | +0,24% +0,2000 | 110,30 | 76,91 |
| SAP SE DE0007164600 | 212,60 09.01.2026 | +1,72% +3,600 | 282,35 | 202,20 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 235,55 09.01.2026 | +0,43% +1,0000 | 273,05 | 179,24 |
| Siemens AG DE0007236101 | 254,60 09.01.2026 | +1,15% +2,900 | 258,10 | 169,68 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 54,58 09.01.2026 | +2,32% +1,240 | 60,55 | 48,28 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 124,05 09.01.2026 | 0% 0 | 130,10 | 98,62 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,410 09.01.2026 | +2,60% +0,0610 | 3,573 | 2,303 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 103,95 09.01.2026 | +1,56% +1,600 | 112,75 | 83,18 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 25,13 09.01.2026 | -0,67% -0,1700 | 30,48 | 23,66 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse