EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.204,23
+0,58% +35,97
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.204,23
- Änderung +0,58 %
- Stand 16.10.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.177,45
- Vortag 6.168,26
- Tageshoch 6.223,62
- Tagestief 6.177,45
- 52W Hoch 6.577,20 (12.08.26)
- 52W Tief 5.376,81 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 157,90 16.10.2026 | +0,89% +1,400 | 197,50 | 131,10 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 941,70 09:10:01 Uhr | -0,20% -1,900 | 1.527,00 | 786,80 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 32,22 09:10:01 Uhr | -0,09% -0,0300 | 42,80 | 30,46 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 172,30 09:10:01 Uhr | -0,54% -0,9400 | 189,40 | 155,62 |
| Airbus SE NL0000235190 | 195,20 16.10.2026 | -0,01% -0,0200 | 220,85 | 155,00 |
| Allianz SE DE0008404005 | 432,30 16.10.2026 | -0,09% -0,4000 | 453,80 | 338,00 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 54,04 09:10:01 Uhr | -0,44% -0,2400 | 69,02 | 46,82 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 73,46 09:10:01 Uhr | -0,33% -0,2400 | 75,70 | 51,50 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.486,40 09:10:01 Uhr | +0,98% +14,40 | 1.731,20 | 832,60 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 42,08 09:10:01 Uhr | -2,09% -0,9000 | 45,56 | 37,13 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,86 09:10:01 Uhr | -1,51% -0,1820 | 13,01 | 8,290 |
| BASF SE DE000BASF111 | 53,00 08:00:58 Uhr | -0,09% -0,0500 | 55,01 | 41,66 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 44,30 16.10.2026 | -1,45% -0,6500 | 53,30 | 26,02 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 56,74 16.10.2026 | +3,20% +1,760 | 97,18 | 52,50 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 87,62 09:10:01 Uhr | -2,20% -1,970 | 112,82 | 65,06 |
| CRH PLC IE0001827041 | 74,46 09:10:01 Uhr | -0,03% -0,0200 | 112,10 | 70,46 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 61,04 09:10:01 Uhr | -0,59% -0,3600 | 79,64 | 57,56 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 305,20 16.10.2026 | 0% 0 | 305,20 | 200,70 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 25,97 16.10.2026 | +0,62% +0,1600 | 34,30 | 23,83 |
| DHL AG DE0005552004 | 58,56 16.10.2026 | +3,13% +1,780 | 58,80 | 38,93 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,213 09:10:01 Uhr | +0,08% +0,0070 | 10,28 | 8,468 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 23,18 09:10:01 Uhr | -1,07% -0,2500 | 29,75 | 19,47 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 26,14 09:10:01 Uhr | +0,67% +0,1750 | 25,96 | 14,84 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 152,15 09:10:01 Uhr | -0,94% -1,450 | 321,90 | 138,40 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 66,50 09:10:01 Uhr | +0,76% +0,5000 | 216,30 | 65,00 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 21,62 09:10:01 Uhr | -0,41% -0,0900 | 21,95 | 16,96 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 54,96 09:10:01 Uhr | -1,43% -0,8000 | 59,14 | 46,39 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 52,37 09:45:58 Uhr | -2,06% -1,100 | 89,00 | 31,97 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 29,85 09:10:01 Uhr | -0,80% -0,2400 | 32,27 | 20,29 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,063 09:10:01 Uhr | -1,29% -0,0790 | 6,941 | 4,849 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 212,85 09:10:01 Uhr | -1,84% -4,000 | 340,15 | 207,00 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 55,32 09:10:01 Uhr | +0,51% +0,2800 | 64,00 | 47,04 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,00 09:10:01 Uhr | -0,39% -0,0900 | 27,59 | 21,10 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 403,70 09:10:01 Uhr | -0,66% -2,700 | 406,40 | 342,65 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 388,70 09:10:01 Uhr | -2,16% -8,600 | 649,40 | 370,95 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 40,88 16.10.2026 | +3,95% +1,555 | 61,82 | 39,06 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 544,60 16.10.2026 | +2,75% +14,60 | 569,80 | 438,20 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 68,08 09:10:01 Uhr | -0,35% -0,2400 | 90,86 | 58,00 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 36,05 09:10:01 Uhr | -0,15% -0,0550 | 62,07 | 34,52 |
| SAFRAN FR0000073272 | 311,40 09:10:01 Uhr | -1,95% -6,200 | 363,60 | 265,10 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 71,84 09:10:01 Uhr | +0,01% +0,0100 | 90,46 | 69,96 |
| SAP SE DE0007164600 | 200,80 16.10.2026 | +1,33% +2,640 | 240,75 | 127,80 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 251,35 09:10:01 Uhr | -0,71% -1,800 | 312,25 | 220,80 |
| Siemens AG DE0007236101 | 270,25 16.10.2026 | +0,39% +1,050 | 289,90 | 197,04 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 81,10 09:10:01 Uhr | +0,80% +0,6400 | 81,06 | 52,36 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 106,00 09:10:01 Uhr | -1,90% -2,050 | 143,05 | 105,30 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,556 09:10:01 Uhr | -0,58% -0,0090 | 3,178 | 1,402 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 67,00 16.10.2026 | +1,36% +0,9000 | 108,90 | 66,10 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 16,79 16.10.2026 | +0,81% +0,1350 | 28,20 | 16,28 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse