EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.005,05
-0,41% -24,78
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.005,05
- Änderung -0,41 %
- Stand 14.01.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 6.030,90
- Vortag 6.029,83
- Tageshoch 6.052,86
- Tagestief 6.004,15
- 52W Hoch 6.018,96 (12.01.26)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 163,25 14.01.2026 | -2,04% -3,400 | 261,90 | 149,15 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.375,80 14.01.2026 | -1,63% -22,80 | 1.848,80 | 1.154,60 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 34,09 14.01.2026 | +1,88% +0,6300 | 37,95 | 32,43 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 159,72 14.01.2026 | +1,38% +2,180 | 186,34 | 155,84 |
| Airbus SE NL0000235190 | 220,20 14.01.2026 | -0,29% -0,6500 | 220,85 | 133,08 |
| Allianz SE DE0008404005 | 378,90 14.01.2026 | -0,24% -0,9000 | 392,60 | 295,90 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 61,84 14.01.2026 | -2,06% -1,300 | 75,36 | 59,24 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 58,92 14.01.2026 | +2,83% +1,620 | 62,80 | 45,11 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.086,40 14.01.2026 | -1,18% -13,00 | 1.099,40 | 516,50 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,20 14.01.2026 | +0,26% +0,1000 | 43,61 | 33,65 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,52 14.01.2026 | +0,54% +0,0560 | 10,46 | 4,678 |
| BASF SE DE000BASF111 | 45,31 14.01.2026 | +1,32% +0,5900 | 54,65 | 38,96 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 41,55 14.01.2026 | +6,73% +2,620 | 39,74 | 18,77 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 90,54 14.01.2026 | +1,12% +1,0000 | 97,18 | 63,20 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 87,25 14.01.2026 | +0,59% +0,5100 | 87,10 | 61,09 |
| CRH PLC IE0001827041 | 106,35 14.01.2026 | -1,89% -2,050 | 112,10 | 70,96 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 75,98 14.01.2026 | -1,86% -1,440 | 79,64 | 63,76 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 208,70 14.01.2026 | -1,79% -3,800 | 293,50 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 47,47 14.01.2026 | -0,40% -0,1900 | 48,34 | 32,34 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,11 14.01.2026 | -0,11% -0,0300 | 35,92 | 26,15 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,287 14.01.2026 | +1,19% +0,1090 | 9,329 | 6,596 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 23,73 14.01.2026 | +1,45% +0,3400 | 23,94 | 15,38 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 16,69 14.01.2026 | +1,71% +0,2800 | 16,62 | 11,25 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 280,30 14.01.2026 | +1,89% +5,200 | 321,90 | 232,30 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 172,50 14.01.2026 | +0,12% +0,2000 | 283,60 | 162,20 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 18,40 14.01.2026 | +0,99% +0,1800 | 19,08 | 13,07 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 56,38 14.01.2026 | -1,16% -0,6600 | 57,26 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 41,67 14.01.2026 | -1,08% -0,4550 | 42,20 | 24,33 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 25,02 14.01.2026 | +0,24% +0,0600 | 24,96 | 15,00 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,979 14.01.2026 | -0,32% -0,0190 | 6,073 | 3,875 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 310,75 14.01.2026 | -0,66% -2,050 | 340,15 | 158,52 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 62,00 14.01.2026 | +0,16% +0,1000 | 62,60 | 45,00 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 25,77 14.01.2026 | +0,51% +0,1300 | 27,55 | 18,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 391,45 14.01.2026 | -0,28% -1,100 | 406,05 | 327,30 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 637,30 14.01.2026 | -1,86% -12,10 | 756,00 | 437,50 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 60,00 14.01.2026 | +0,79% +0,4700 | 62,85 | 46,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 526,00 14.01.2026 | +0,54% +2,800 | 615,20 | 486,80 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 75,52 14.01.2026 | +1,23% +0,9200 | 111,95 | 72,22 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 55,50 14.01.2026 | -0,05% -0,0300 | 62,78 | 34,00 |
| SAFRAN FR0000073272 | 320,90 14.01.2026 | +0,25% +0,8000 | 322,70 | 199,90 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 82,37 14.01.2026 | +0,94% +0,7700 | 110,30 | 76,91 |
| SAP SE DE0007164600 | 213,35 14.01.2026 | -2,58% -5,650 | 282,35 | 202,20 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 231,60 14.01.2026 | -2,63% -6,250 | 273,05 | 179,24 |
| Siemens AG DE0007236101 | 260,00 14.01.2026 | -0,55% -1,450 | 261,45 | 169,68 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 57,20 14.01.2026 | +2,69% +1,500 | 60,55 | 48,28 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 116,90 14.01.2026 | -3,35% -4,050 | 130,10 | 99,16 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,431 14.01.2026 | +1,55% +0,0370 | 3,573 | 2,303 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 102,30 14.01.2026 | -0,68% -0,7000 | 112,75 | 83,18 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 24,88 14.01.2026 | -1,70% -0,4300 | 30,48 | 23,66 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse