EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.948,20
-0,13% -7,970
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.948,20
- Änderung -0,13 %
- Stand 23.01.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.947,63
- Vortag 5.956,17
- Tageshoch 5.955,99
- Tagestief 5.915,98
- 52W Hoch 6.053,68 (15.01.26)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 144,80 23.01.2026 | -4,83% -7,350 | 261,90 | 143,85 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.405,80 23.01.2026 | -1,65% -23,60 | 1.848,80 | 1.154,60 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 32,87 23.01.2026 | -0,27% -0,0900 | 37,95 | 32,70 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 157,40 23.01.2026 | +0,11% +0,1800 | 186,34 | 155,62 |
| Airbus SE NL0000235190 | 205,75 23.01.2026 | -0,51% -1,050 | 220,85 | 133,08 |
| Allianz SE DE0008404005 | 364,60 23.01.2026 | -1,41% -5,200 | 392,60 | 304,30 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 58,54 23.01.2026 | +1,28% +0,7400 | 75,36 | 57,78 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 58,82 23.01.2026 | -0,81% -0,4800 | 62,80 | 46,10 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.174,80 23.01.2026 | -0,27% -3,200 | 1.189,60 | 516,50 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 37,68 23.01.2026 | -1,67% -0,6400 | 43,61 | 34,50 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,45 23.01.2026 | -1,45% -0,1540 | 10,61 | 4,783 |
| BASF SE DE000BASF111 | 46,13 23.01.2026 | -0,07% -0,0300 | 54,65 | 38,96 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 44,13 23.01.2026 | +0,59% +0,2600 | 44,80 | 18,77 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 87,40 23.01.2026 | -1,84% -1,640 | 97,18 | 63,20 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 87,98 23.01.2026 | +0,16% +0,1400 | 88,14 | 61,45 |
| CRH PLC IE0001827041 | 103,65 23.01.2026 | -0,96% -1,0000 | 112,10 | 70,96 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 67,50 23.01.2026 | -1,52% -1,040 | 79,64 | 64,06 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 213,20 23.01.2026 | -0,88% -1,900 | 293,50 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 46,60 23.01.2026 | -0,02% -0,0100 | 48,34 | 32,34 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,90 23.01.2026 | -0,96% -0,2600 | 35,92 | 26,15 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,003 23.01.2026 | -0,72% -0,0650 | 9,352 | 6,596 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 24,03 23.01.2026 | +0,33% +0,0800 | 24,03 | 15,38 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 16,72 23.01.2026 | +1,58% +0,2600 | 16,73 | 11,25 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 265,30 23.01.2026 | -2,71% -7,400 | 321,90 | 232,30 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 148,45 23.01.2026 | -2,82% -4,300 | 283,60 | 148,45 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 18,32 23.01.2026 | -0,87% -0,1600 | 19,08 | 13,12 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 54,76 23.01.2026 | -1,12% -0,6200 | 57,26 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 42,01 23.01.2026 | -1,28% -0,5450 | 42,56 | 24,33 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,10 23.01.2026 | -1,81% -0,4450 | 25,02 | 15,00 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,769 23.01.2026 | -1,28% -0,0750 | 6,073 | 3,875 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 274,75 23.01.2026 | -1,91% -5,350 | 340,15 | 158,52 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 62,54 23.01.2026 | +0,58% +0,3600 | 62,60 | 45,00 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 24,80 23.01.2026 | -2,09% -0,5300 | 27,55 | 18,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 384,25 23.01.2026 | -1,25% -4,850 | 406,05 | 329,00 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 590,50 23.01.2026 | -1,27% -7,600 | 756,00 | 437,50 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 58,15 23.01.2026 | -1,82% -1,080 | 62,85 | 46,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 508,80 23.01.2026 | -0,97% -5,000 | 615,20 | 504,00 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 75,28 23.01.2026 | -1,77% -1,360 | 111,95 | 72,22 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 50,18 23.01.2026 | -1,28% -0,6500 | 62,78 | 34,00 |
| SAFRAN FR0000073272 | 310,90 23.01.2026 | -2,02% -6,400 | 326,90 | 199,90 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 79,43 23.01.2026 | -0,21% -0,1700 | 110,30 | 76,91 |
| SAP SE DE0007164600 | 197,52 23.01.2026 | +3,59% +6,840 | 282,35 | 187,94 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 231,00 23.01.2026 | +0,07% +0,1500 | 273,05 | 179,24 |
| Siemens AG DE0007236101 | 258,20 23.01.2026 | +0,17% +0,4500 | 261,45 | 169,68 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 57,85 23.01.2026 | +0,03% +0,0200 | 60,55 | 48,28 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 117,60 23.01.2026 | +1,47% +1,700 | 130,10 | 100,75 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,395 23.01.2026 | -0,13% -0,0030 | 3,573 | 2,303 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 105,10 23.01.2026 | +1,74% +1,800 | 112,75 | 83,18 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 24,23 23.01.2026 | -0,08% -0,0200 | 30,48 | 23,66 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse