EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
6.238,50
+1,02% +63,05
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 6.238,50
- Änderung +1,02 %
- Stand 02.10.26 18:00 Uhr
- Eröffnung 6.192,58
- Vortag 6.175,45
- Tageshoch 6.259,30
- Tagestief 6.183,40
- 52W Hoch 6.577,20 (12.08.26)
- 52W Tief 5.376,81 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 142,00 02.10.2026 | -2,07% -3,000 | 197,50 | 131,10 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 862,10 02.10.2026 | +1,09% +9,300 | 1.527,00 | 786,80 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 31,56 02.10.2026 | -0,10% -0,0300 | 42,80 | 30,46 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 170,36 02.10.2026 | +1,90% +3,180 | 189,40 | 155,62 |
| Airbus SE NL0000235190 | 186,26 02.10.2026 | +0,15% +0,2800 | 220,85 | 155,00 |
| Allianz SE DE0008404005 | 415,80 02.10.2026 | +1,12% +4,600 | 453,80 | 338,00 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 52,56 02.10.2026 | +0,65% +0,3400 | 69,16 | 46,82 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 64,84 02.10.2026 | +0,25% +0,1600 | 75,70 | 49,95 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.649,00 02.10.2026 | +3,13% +50,00 | 1.731,20 | 816,50 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 41,97 02.10.2026 | +0,55% +0,2300 | 45,56 | 37,13 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 11,71 02.10.2026 | -1,10% -0,1300 | 13,01 | 8,280 |
| BASF SE DE000BASF111 | 49,26 02.10.2026 | -1,25% -0,6250 | 55,01 | 41,66 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 44,90 02.10.2026 | -0,90% -0,4100 | 53,30 | 26,02 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 54,84 02.10.2026 | -0,40% -0,2200 | 97,18 | 53,68 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 91,33 02.10.2026 | -0,26% -0,2400 | 112,82 | 65,06 |
| CRH PLC IE0001827041 | 72,64 02.10.2026 | +0,86% +0,6200 | 112,10 | 72,02 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 59,04 02.10.2026 | +2,50% +1,440 | 79,64 | 57,60 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 286,60 02.10.2026 | +0,49% +1,400 | 291,00 | 200,70 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,09 02.10.2026 | +0,35% +0,0900 | 34,30 | 23,83 |
| DHL AG DE0005552004 | 55,64 02.10.2026 | -1,94% -1,100 | 58,80 | 38,40 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,786 02.10.2026 | +1,31% +0,1140 | 10,28 | 8,051 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 22,78 02.10.2026 | +1,02% +0,2300 | 29,75 | 18,26 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 24,25 02.10.2026 | +0,64% +0,1550 | 24,85 | 14,65 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 142,95 02.10.2026 | -1,45% -2,100 | 321,90 | 138,40 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 67,50 02.10.2026 | +1,50% +1,0000 | 217,10 | 65,00 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 20,83 02.10.2026 | +0,68% +0,1400 | 21,95 | 16,08 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 53,14 02.10.2026 | 0% 0 | 59,14 | 46,39 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 64,72 02.10.2026 | +6,85% +4,150 | 89,00 | 31,97 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 30,48 02.10.2026 | +0,58% +0,1750 | 32,27 | 20,29 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 6,288 02.10.2026 | -1,78% -0,1140 | 6,941 | 4,849 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 209,40 02.10.2026 | -4,03% -8,800 | 340,15 | 218,20 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 50,84 02.10.2026 | +0,87% +0,4400 | 64,00 | 47,04 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 21,16 02.10.2026 | +0,05% +0,0100 | 27,59 | 21,12 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 372,00 02.10.2026 | 0% 0 | 403,80 | 342,65 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 380,60 02.10.2026 | +0,05% +0,2000 | 649,40 | 380,40 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 39,57 02.10.2026 | -0,84% -0,3350 | 61,82 | 39,90 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 499,70 02.10.2026 | +0,22% +1,100 | 572,80 | 438,20 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 58,42 02.10.2026 | -0,95% -0,5600 | 90,86 | 58,10 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 34,52 02.10.2026 | -1,07% -0,3750 | 62,78 | 34,89 |
| SAFRAN FR0000073272 | 330,10 02.10.2026 | +0,67% +2,200 | 363,60 | 265,10 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 70,65 02.10.2026 | -3,52% -2,580 | 90,46 | 71,24 |
| SAP SE DE0007164600 | 183,96 02.10.2026 | +0,16% +0,3000 | 240,75 | 127,80 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 301,20 02.10.2026 | +2,94% +8,600 | 312,25 | 220,80 |
| Siemens AG DE0007236101 | 271,65 02.10.2026 | -1,18% -3,250 | 289,90 | 197,04 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 74,25 02.10.2026 | -0,52% -0,3900 | 81,06 | 49,78 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 106,50 02.10.2026 | +1,09% +1,150 | 143,05 | 105,30 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,425 02.10.2026 | +1,50% +0,0210 | 3,178 | 1,402 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 67,56 02.10.2026 | -2,00% -1,380 | 108,90 | 67,56 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 16,94 02.10.2026 | -0,24% -0,0400 | 28,20 | 16,98 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse