EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.947,81
+0,95% +55,86
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.947,81
- Änderung +0,95 %
- Stand 30.01.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 5.887,92
- Vortag 5.891,95
- Tageshoch 5.965,26
- Tagestief 5.887,92
- 52W Hoch 6.053,68 (15.01.26)
- 52W Tief 4.540,22 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| adidas AG DE000A1EWWW0 | 151,60 30.01.2026 | +2,88% +4,250 | 261,90 | 143,85 |
| Adyen N.V. NL0012969182 | 1.249,20 30.01.2026 | -1,61% -20,40 | 1.848,80 | 1.154,60 |
| Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 32,89 30.01.2026 | -0,15% -0,0500 | 37,95 | 32,31 |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 157,96 30.01.2026 | -0,25% -0,4000 | 186,34 | 155,62 |
| Airbus SE NL0000235190 | 194,54 30.01.2026 | -0,51% -1,0000 | 220,85 | 133,08 |
| Allianz SE DE0008404005 | 371,30 30.01.2026 | +0,35% +1,300 | 392,60 | 304,30 |
| Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 56,52 30.01.2026 | +1,29% +0,7200 | 75,36 | 55,80 |
| Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 60,02 30.01.2026 | +0,84% +0,5000 | 62,80 | 46,84 |
| ASML Holding N.V. NL0010273215 | 1.213,60 30.01.2026 | +0,02% +0,2000 | 1.312,20 | 516,50 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 38,35 30.01.2026 | +0,79% +0,3000 | 43,61 | 34,50 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 10,77 30.01.2026 | +1,43% +0,1520 | 10,77 | 4,783 |
| BASF SE DE000BASF111 | 46,05 30.01.2026 | -0,04% -0,0200 | 54,65 | 38,96 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 44,68 30.01.2026 | +2,22% +0,9700 | 46,61 | 18,77 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 87,38 30.01.2026 | +0,44% +0,3800 | 97,18 | 63,20 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 90,79 30.01.2026 | +0,64% +0,5800 | 90,79 | 61,45 |
| CRH PLC IE0001827041 | 102,30 30.01.2026 | -0,05% -0,0500 | 112,10 | 70,96 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 65,82 30.01.2026 | -0,72% -0,4800 | 79,64 | 64,98 |
| Deutsche Börse AG DE0005810055 | 211,40 30.01.2026 | +1,54% +3,200 | 293,50 | 200,70 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 46,90 30.01.2026 | +1,12% +0,5200 | 48,34 | 32,34 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 28,08 30.01.2026 | +2,44% +0,6700 | 35,92 | 26,15 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 9,291 30.01.2026 | +0,74% +0,0680 | 9,352 | 6,621 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 25,15 30.01.2026 | +1,58% +0,3900 | 25,15 | 15,41 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 17,20 30.01.2026 | -0,74% -0,1280 | 17,33 | 11,25 |
| EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 258,10 30.01.2026 | +1,85% +4,700 | 321,90 | 232,30 |
| Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 136,80 30.01.2026 | -1,12% -1,550 | 283,60 | 136,80 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 18,88 30.01.2026 | +0,29% +0,0550 | 19,08 | 13,26 |
| Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 54,84 30.01.2026 | +1,44% +0,7800 | 57,26 | 41,06 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 42,02 30.01.2026 | -3,39% -1,475 | 44,11 | 24,33 |
| ING Groep N.V. NL0011821202 | 24,74 30.01.2026 | +0,86% +0,2100 | 25,02 | 15,00 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,948 30.01.2026 | +1,69% +0,0990 | 6,073 | 3,875 |
| Kering S.A. FR0000121485 | 263,10 30.01.2026 | -1,79% -4,800 | 340,15 | 158,52 |
| KONE Oyj FI0009013403 | 60,46 30.01.2026 | -0,59% -0,3600 | 62,60 | 45,00 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 24,11 30.01.2026 | -0,66% -0,1600 | 27,55 | 18,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 386,80 30.01.2026 | +1,38% +5,250 | 406,05 | 329,00 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 547,80 30.01.2026 | +0,75% +4,100 | 718,30 | 437,50 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 57,22 30.01.2026 | -0,76% -0,4400 | 62,85 | 46,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 512,00 30.01.2026 | +0,87% +4,400 | 615,20 | 504,00 |
| Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 75,14 30.01.2026 | +0,48% +0,3600 | 110,00 | 72,22 |
| Prosus N.V. NL0013654783 | 48,25 30.01.2026 | -2,91% -1,445 | 62,78 | 34,00 |
| SAFRAN FR0000073272 | 300,00 30.01.2026 | -0,53% -1,600 | 326,90 | 199,90 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 79,02 30.01.2026 | -0,38% -0,3000 | 110,30 | 76,91 |
| SAP SE DE0007164600 | 170,20 30.01.2026 | +1,39% +2,340 | 282,35 | 164,60 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 240,65 30.01.2026 | -0,27% -0,6500 | 258,75 | 179,24 |
| Siemens AG DE0007236101 | 256,60 30.01.2026 | -0,16% -0,4000 | 261,45 | 169,68 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 61,06 30.01.2026 | +0,11% +0,0700 | 61,06 | 48,28 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 121,00 30.01.2026 | +0,71% +0,8500 | 130,10 | 100,75 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,337 30.01.2026 | -1,02% -0,0240 | 3,573 | 2,303 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 102,85 30.01.2026 | -0,53% -0,5500 | 112,75 | 83,18 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 24,56 30.01.2026 | +0,66% +0,1600 | 30,48 | 23,66 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse