EuroStoxx 50 Preisindex (PR)
ISIN: EU0009658145
WKN: 965814
5.290,47
-1,31% -70,35
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 5.290,47
- Änderung -1,31 %
- Stand 13.06.25 18:00 Uhr
- Eröffnung 5.329,27
- Vortag 5.360,82
- Tageshoch 5.329,27
- Tagestief 5.269,11
- 52W Hoch 5.568,19 (03.03.25)
- 52W Tief 4.473,94 (05.08.24)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658145
- WKN 965814
Enthaltene Werte (49)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 199,30 13.06.2025 | -4,32% -9,000 | 261,90 | 183,20 |
Adyen N.V. NL0012969182 | 1.651,40 13.06.2025 | -2,69% -45,60 | 1.848,80 | 999,50 |
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. NL0011794037 | 35,72 13.06.2025 | -0,22% -0,0800 | 37,95 | 27,79 |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 182,26 13.06.2025 | -0,85% -1,560 | 186,34 | 153,72 |
Airbus SE NL0000235190 | 160,92 13.06.2025 | -0,81% -1,320 | 175,82 | 125,26 |
Allianz SE DE0008404005 | 339,90 13.06.2025 | -0,47% -1,600 | 378,90 | 241,50 |
Amadeus IT Group S.A. ES0109067019 | 70,68 13.06.2025 | -2,02% -1,460 | 75,36 | 55,32 |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. BE0974293251 | 61,84 13.06.2025 | -0,03% -0,0200 | 62,80 | 45,11 |
ASML Holding N.V. NL0010273215 | 665,00 13.06.2025 | -1,61% -10,90 | 1.010,80 | 516,50 |
AXA S.A. FR0000120628 | 41,56 13.06.2025 | -0,81% -0,3400 | 42,79 | 29,51 |
Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 6,854 13.06.2025 | -2,14% -0,1500 | 7,126 | 3,988 |
BASF SE DE000BASF111 | 42,04 13.06.2025 | -1,45% -0,6200 | 54,65 | 38,96 |
Bayer AG DE000BAY0017 | 27,10 13.06.2025 | -2,87% -0,8000 | 30,74 | 18,74 |
Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 75,02 13.06.2025 | -1,21% -0,9200 | 92,02 | 63,20 |
BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 75,20 13.06.2025 | -1,79% -1,370 | 81,49 | 55,50 |
CRH PLC IE0001827041 | 78,54 13.06.2025 | -1,92% -1,540 | 105,25 | 66,92 |
Danone S.A. FR0000120644 | 72,70 13.06.2025 | -0,82% -0,6000 | 77,04 | 56,90 |
Deutsche Börse AG DE0005810055 | 270,00 13.06.2025 | -0,92% -2,500 | 293,50 | 178,35 |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 40,54 13.06.2025 | -0,15% -0,0600 | 44,27 | 32,34 |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 30,22 13.06.2025 | -2,83% -0,8800 | 35,92 | 22,56 |
ENEL S.p.A. IT0003128367 | 7,972 13.06.2025 | -0,47% -0,0380 | 8,121 | 6,281 |
Engie S.A. FR0010208488 | 19,83 13.06.2025 | +1,07% +0,2100 | 19,83 | 13,13 |
ENI S.p.A. IT0003132476 | 14,03 13.06.2025 | +1,15% +0,1600 | 14,82 | 11,25 |
EssilorLuxottica S.A. FR0000121667 | 241,40 13.06.2025 | -2,23% -5,500 | 299,80 | 189,90 |
Flutter Entertainment PLC IE00BWT6H894 | 230,60 13.06.2025 | -0,26% -0,6000 | 283,60 | 163,10 |
Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 16,20 13.06.2025 | -0,49% -0,0800 | 16,46 | 11,68 |
Industria de Diseño Textil SA ES0148396007 | 45,64 13.06.2025 | -1,21% -0,5600 | 55,88 | 42,03 |
Infineon Technologies AG DE0006231004 | 34,40 13.06.2025 | -3,95% -1,415 | 39,24 | 24,33 |
ING Groep N.V. NL0011821202 | 17,97 13.06.2025 | -1,56% -0,2840 | 19,15 | 14,31 |
Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 4,820 13.06.2025 | -0,86% -0,0420 | 5,009 | 3,309 |
Kering S.A. FR0000121485 | 172,10 13.06.2025 | -1,74% -3,040 | 340,30 | 158,52 |
KONE Oyj FI0009013403 | 56,02 13.06.2025 | -0,07% -0,0400 | 56,92 | 44,92 |
Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 19,88 13.06.2025 | -2,95% -0,6050 | 29,93 | 18,90 |
L'Oréal S.A. FR0000120321 | 370,90 13.06.2025 | -1,37% -5,150 | 450,70 | 319,85 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 460,65 13.06.2025 | -1,63% -7,650 | 756,00 | 458,40 |
Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 50,74 13.06.2025 | -1,65% -0,8500 | 66,19 | 46,00 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 553,40 13.06.2025 | -0,82% -4,600 | 615,20 | 421,00 |
Pernod Ricard S.A. FR0000120693 | 89,44 13.06.2025 | -1,00% -0,9000 | 139,05 | 85,62 |
Prosus N.V. NL0013654783 | 46,65 13.06.2025 | -1,59% -0,7550 | 47,91 | 30,10 |
SAFRAN FR0000073272 | 252,90 13.06.2025 | -1,52% -3,900 | 268,70 | 188,70 |
Sanofi S.A. FR0000120578 | 86,65 13.06.2025 | -1,14% -1,0000 | 110,30 | 85,66 |
SAP SE DE0007164600 | 255,30 13.06.2025 | -2,59% -6,800 | 282,35 | 175,12 |
Schneider Electric SE FR0000121972 | 220,60 13.06.2025 | +0,14% +0,3000 | 273,05 | 179,24 |
Siemens AG DE0007236101 | 213,25 13.06.2025 | -1,11% -2,400 | 241,75 | 151,74 |
TotalEnergies SE FR0000120271 | 55,13 13.06.2025 | +0,73% +0,4000 | 65,49 | 48,28 |
VINCI S.A. FR0000125486 | 124,60 13.06.2025 | -1,39% -1,750 | 130,10 | 96,54 |
Vivendi SE FR0000127771 | 2,932 13.06.2025 | -0,14% -0,0040 | 10,96 | 2,303 |
Volkswagen AG DE0007664039 | 89,06 13.06.2025 | -2,26% -2,060 | 112,75 | 79,00 |
Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 28,33 13.06.2025 | -0,60% -0,1700 | 33,51 | 24,25 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658145","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse