GCX Global Challenges Preisindex (PR)
ISIN: DE000A0MEN33
WKN: A0MEN3
2.846,18 EUR
-0,33% -9,420
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 2.846,18
- Änderung -0,33 %
- Stand 30.01.26 23:00 Uhr
- Eröffnung 2.853,66
- Vortag 2.855,60
- Tageshoch 2.870,43
- Tagestief 2.844,65
- 52W Hoch 2.975,60 (19.02.25)
- 52W Tief 2.393,83 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A0MEN33
- WKN A0MEN3
- Währung EUR
Enthaltene Werte (48)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Adtalem Global Education Inc. US00737L1035 | 88,00 30.01.2026 | +1,15% +1,0000 | 132,00 | 76,50 |
| Aurubis AG DE0006766504 | 164,10 30.01.2026 | -3,47% -5,900 | 170,00 | 71,65 |
| BEFESA S.A. LU1704650164 | 30,76 30.01.2026 | +0,39% +0,1200 | 32,02 | 20,26 |
| Billerud AB SE0000862997 | 7,800 30.01.2026 | -7,96% -0,6750 | 10,95 | 7,330 |
| bioMerieux FR0013280286 | 97,55 30.01.2026 | -0,66% -0,6500 | 131,00 | 97,55 |
| California Water Service Group US1307881029 | 37,34 30.01.2026 | +0,65% +0,2400 | 45,40 | 35,90 |
| Canadian National Railway Co. CA1363751027 | 81,50 30.01.2026 | -1,95% -1,620 | 102,00 | 77,84 |
| Coloplast AS DK0060448595 | 71,96 30.01.2026 | -0,61% -0,4400 | 112,35 | 71,40 |
| ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 | 2,660 30.01.2026 | 0% 0 | 3,520 | 2,560 |
| CSX Corp. US1264081035 | 31,47 30.01.2026 | -0,03% -0,0100 | 32,04 | 23,40 |
| Dassault Systemes SE FR0014003TT8 | 23,25 30.01.2026 | +1,13% +0,2600 | 40,91 | 22,73 |
| EDP Renováveis S.A. ES0127797019 | 12,77 30.01.2026 | +0,39% +0,0500 | 13,72 | 6,870 |
| Fabege AB SE0011166974 | 7,720 30.01.2026 | -2,59% -0,2050 | 8,015 | 6,510 |
| First Solar Inc. US3364331070 | 189,06 30.01.2026 | +2,15% +3,980 | 242,20 | 105,52 |
| Firstgroup PLC GB0003452173 | 2,140 30.01.2026 | -0,28% -0,0060 | 2,732 | 1,667 |
| Fresenius Medical Care AG DE0005785802 | 37,70 30.01.2026 | +1,32% +0,4900 | 53,22 | 35,80 |
| Geberit AG CH0030170408 | 645,00 30.01.2026 | -0,95% -6,200 | 690,00 | 407,40 |
| Gecina S.A. FR0010040865 | 77,05 30.01.2026 | -0,64% -0,5000 | 97,70 | 77,00 |
| Gen Digital Inc. US6687711084 | 20,00 30.01.2026 | 0% 0 | 27,40 | 19,80 |
| HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 | 28,69 30.01.2026 | -0,42% -0,1200 | 29,70 | 19,82 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 237,60 30.01.2026 | -0,08% -0,2000 | 291,20 | 234,20 |
| Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 | 72,76 30.01.2026 | +1,82% +1,300 | 87,32 | 65,72 |
| Intel Corp. US4581401001 | 40,59 30.01.2026 | +1,39% +0,5550 | 47,09 | 16,04 |
| Interface Inc. US4586653044 | 26,00 30.01.2026 | 0% 0 | 26,80 | 15,30 |
| Konica Minolta Inc. JP3300600008 | 3,633 30.01.2026 | +3,77% +0,1320 | 3,961 | 2,309 |
| Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 | 41,64 30.01.2026 | +3,53% +1,420 | 41,72 | 23,62 |
| Lenzing AG AT0000644505 | 25,60 30.01.2026 | -1,73% -0,4500 | 35,05 | 20,45 |
| Medtronic PLC IE00BTN1Y115 | 85,40 30.01.2026 | +1,14% +0,9600 | 91,24 | 70,63 |
| MillerKnoll Inc. US6005441000 | 16,20 30.01.2026 | +1,25% +0,2000 | 21,60 | 11,80 |
| Mondi PLC GB00BMWC6P49 | 9,900 30.01.2026 | -1,98% -0,2000 | 16,00 | 9,250 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 32,14 30.01.2026 | -5,91% -2,020 | 34,30 | 10,91 |
| Ormat Technologies Inc. US6866881021 | 105,15 30.01.2026 | -0,85% -0,9000 | 106,40 | 58,46 |
| Orsted A/S DK0060094928 | 18,92 30.01.2026 | -0,16% -0,0300 | 44,49 | 14,11 |
| Pearson PLC GB0006776081 | 11,01 30.01.2026 | +1,01% +0,1100 | 16,78 | 10,56 |
| Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 | 6,340 30.01.2026 | -0,70% -0,0450 | 7,005 | 4,572 |
| Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 | 7,350 30.01.2026 | +2,08% +0,1500 | 11,00 | 7,200 |
| Scatec ASA NO0010715139 | 9,965 30.01.2026 | -4,64% -0,4850 | 10,53 | 5,765 |
| Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 | 33,80 30.01.2026 | -0,59% -0,2000 | 34,20 | 28,20 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 42,31 30.01.2026 | -0,75% -0,3200 | 57,86 | 40,83 |
| Signify N.V. NL0011821392 | 18,17 30.01.2026 | -15,96% -3,450 | 23,72 | 16,84 |
| Smith & Nephew PLC GB0009223206 | 14,30 30.01.2026 | +1,63% +0,2300 | 16,56 | 10,85 |
| Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 | 18,40 30.01.2026 | +2,25% +0,4050 | 18,61 | 6,194 |
| Sonova Holding AG CH0012549785 | 230,10 30.01.2026 | -0,26% -0,6000 | 304,20 | 194,00 |
| STMicroelectronics N.V. NL0000226223 | 23,85 30.01.2026 | +0,82% +0,1950 | 28,36 | 16,19 |
| Swiss Re AG CH0126881561 | 134,00 30.01.2026 | +1,52% +2,000 | 164,45 | 88,58 |
| Union Pacific Corp. US9078181081 | 194,62 30.01.2026 | +0,65% +1,260 | 241,05 | 180,06 |
| United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 | 14,40 30.01.2026 | 0% 0 | 14,50 | 11,30 |
| Xerox Holdings Corp. US98421M1062 | 1,740 30.01.2026 | -6,34% -0,1178 | 8,339 | 1,740 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX Global Challenges","params":{"isin":"DE000A0MEN33","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse