GCX Global Challenges Preisindex (PR)

ISIN: DE000A0MEN33 WKN: A0MEN3

2.612,89 EUR

-0,37% -9,790

Kursdaten

  • Börse Stuttgart
  • Letzter 2.612,89
  • Änderung -0,37 %
  • Stand 12.09.25 23:00 Uhr
  • Eröffnung 2.621,45
  • Vortag 2.622,68
  • Tageshoch 2.634,34
  • Tagestief 2.611,69
  • 52W Hoch 2.975,60 (19.02.25)
  • 52W Tief 2.393,83 (09.04.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE000A0MEN33
  • WKN A0MEN3
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (49)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
Adtalem Global Education Inc. US00737L1035 117,00 12.09.2025 +0,86% +1,0000 121,00 65,00
Aurubis AG DE0006766504 96,65 12.09.2025 -0,10% -0,1000 99,45 62,00
BEFESA S.A. LU1704650164 27,14 12.09.2025 +1,42% +0,3800 29,16 17,78
Billerud AB SE0000862997 7,875 12.09.2025 -0,63% -0,0500 10,95 7,345
bioMerieux FR0013280286 114,90 12.09.2025 -1,03% -1,200 131,00 96,00
California Water Service Group US1307881029 39,34 12.09.2025 +0,92% +0,3600 50,15 37,84
Canadian National Railway Co. CA1363751027 80,12 12.09.2025 +0,30% +0,2400 108,05 78,82
Coloplast AS DK0060448595 82,78 12.09.2025 -0,07% -0,0600 125,95 79,00
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,720 12.09.2025 -0,73% -0,0200 3,520 2,540
CSX Corp. US1264081035 27,89 12.09.2025 +1,42% +0,3900 34,88 23,40
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 27,51 12.09.2025 +0,99% +0,2700 40,91 26,32
EDP Renováveis S.A. ES0127797019 9,845 12.09.2025 -0,61% -0,0600 16,10 6,870
Fabege AB SE0011166974 7,245 12.09.2025 +0,84% +0,0600 8,915 6,510
First Solar Inc. US3364331070 174,52 12.09.2025 -0,32% -0,5600 232,15 105,52
Firstgroup PLC GB0003452173 2,538 12.09.2025 +0,40% +0,0100 2,732 1,578
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 42,76 12.09.2025 +0,71% +0,3000 53,22 34,70
Geberit AG CH0030170408 642,60 12.09.2025 +0,47% +3,000 686,20 407,40
Gecina S.A. FR0010040865 84,30 12.09.2025 +0,12% +0,1000 107,50 80,75
Gen Digital Inc. US6687711084 24,80 12.09.2025 -0,80% -0,2000 30,00 20,20
HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 23,86 12.09.2025 -1,00% -0,2400 33,19 19,82
Hannover Rück SE DE0008402215 249,60 12.09.2025 +3,48% +8,400 291,20 238,00
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 73,74 12.09.2025 +0,03% +0,0200 87,32 65,72
Intel Corp. US4581401001 20,73 12.09.2025 -1,47% -0,3100 26,31 16,04
Interface Inc. US4586653044 24,00 12.09.2025 +0,84% +0,2000 25,40 15,30
Konica Minolta Inc. JP3300600008 3,155 12.09.2025 +1,38% +0,0430 4,305 2,309
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 29,56 12.09.2025 -1,86% -0,5600 39,90 23,62
Lenzing AG AT0000644505 26,60 12.09.2025 +0,38% +0,1000 35,40 21,65
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 80,57 12.09.2025 +1,13% +0,9000 89,91 70,63
MillerKnoll Inc. US6005441000 17,40 12.09.2025 -1,14% -0,2000 25,20 13,20
Mondi PLC GB00BMWC6P49 11,50 12.09.2025 -0,86% -0,1000 17,63 11,50
Nordex SE DE000A0D6554 19,37 12.09.2025 -2,86% -0,5700 23,32 10,91
Ormat Technologies Inc. US6866881021 77,78 12.09.2025 -0,87% -0,6800 80,42 58,46
Orsted A/S DK0060094928 27,06 12.09.2025 +0,19% +0,0500 60,86 23,46
Pearson PLC GB0006776081 12,11 12.09.2025 -0,25% -0,0300 16,78 11,91
Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 5,455 12.09.2025 +1,58% +0,0850 7,505 4,572
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 7,850 12.09.2025 -1,26% -0,1000 11,10 7,350
Scatec ASA NO0010715139 8,880 12.09.2025 -0,45% -0,0400 9,100 5,765
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 30,00 12.09.2025 +1,35% +0,4000 33,60 27,60
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 48,01 12.09.2025 +0,04% +0,0200 57,86 42,00
Signify N.V. NL0011821392 22,40 12.09.2025 +0,63% +0,1400 24,24 16,84
Smith & Nephew PLC GB0009223206 16,21 12.09.2025 -1,46% -0,2400 16,56 10,85
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 12,01 12.09.2025 -0,95% -0,1150 14,19 6,194
Sonova Holding AG CH0012549785 258,00 12.09.2025 +0,94% +2,400 304,20 196,05
Steelcase Inc. US8581552036 14,30 12.09.2025 -0,69% -0,1000 14,60 8,150
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 22,18 12.09.2025 -0,34% -0,0750 28,36 16,19
Swiss Re AG CH0126881561 152,80 12.09.2025 +2,72% +4,050 164,25 88,58
Union Pacific Corp. US9078181081 182,44 12.09.2025 -0,76% -1,400 242,20 180,06
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 13,30 12.09.2025 +2,31% +0,3000 14,00 11,20
Xerox Holdings Corp. US98421M1062 3,127 12.09.2025 -0,60% -0,0190 10,15 3,108
Kennzahlen
Historische Kurse