GCX Global Challenges Performance-Index

ISIN: DE000A0MEN25 WKN: A0MEN2

5.546,36 EUR

-3,10% -177,55

Kursdaten

  • Börse Stuttgart
  • Letzter 5.546,36
  • Änderung -3,10 %
  • Stand 30.10.26 21:49 Uhr
  • Eröffnung 5.710,09
  • Vortag 5.723,91
  • Tageshoch 5.716,66
  • Tagestief 5.519,70
  • 52W Hoch 5.735,84 (29.10.26)
  • 52W Tief 4.000,36 (21.11.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE000A0MEN25
  • WKN A0MEN2
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
Aurubis AG DE0006766504 137,50 30.10.2026 +2,00% +2,700 218,20 105,70
BEFESA S.A. LU1704650164 36,70 30.10.2026 -2,13% -0,8000 37,85 26,72
Billerud AB SE0000862997 7,885 30.10.2026 +2,27% +0,1750 8,950 5,460
bioMerieux FR0013280286 90,70 30.10.2026 +1,11% +1,0000 115,80 64,20
California Water Service Group US1307881029 43,20 30.10.2026 +2,86% +1,200 46,20 35,80
Canadian National Railway Co. CA1363751027 111,00 30.10.2026 +1,14% +1,250 114,40 78,60
Coloplast AS DK0060448595 64,64 30.10.2026 +1,48% +0,9400 83,86 49,81
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,940 30.10.2026 +0,68% +0,0200 2,940 2,260
Covista Inc. US00737L1035 109,90 30.10.2026 -3,34% -3,800 122,00 76,50
CSX Corp. US1264081035 46,34 30.10.2026 +0,86% +0,3950 47,44 28,97
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 25,20 30.10.2026 +0,48% +0,1200 25,21 15,97
EDP Renewables S.A. ES0127797019 12,44 30.10.2026 -1,50% -0,1900 14,86 11,31
Fabege AB SE0011166974 5,860 30.10.2026 +0,95% +0,0550 8,025 5,590
First Solar Inc. US3364331070 153,00 30.10.2026 -3,77% -6,000 273,00 150,00
Firstgroup PLC GB0003452173 2,620 30.10.2026 +0,77% +0,0200 2,660 1,838
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 40,85 30.10.2026 +0,99% +0,4000 46,37 34,73
Geberit AG CH0030170408 621,80 30.10.2026 +0,39% +2,400 717,80 540,00
Gecina S.A. FR0010040865 64,00 30.10.2026 -0,08% -0,0500 82,95 59,05
Gen Digital Inc. US6687711084 25,63 30.10.2026 +4,34% +1,065 27,02 15,10
HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 33,19 30.10.2026 -0,90% -0,3000 36,73 23,80
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 78,40 30.10.2026 -0,63% -0,5000 83,84 61,22
Intel Corp. US4581401001 58,51 30.10.2026 -29,14% -24,06 122,58 29,05
Interface Inc. US4586653044 32,60 30.10.2026 0% 0 33,40 21,00
Konica Minolta Inc. JP3300600008 3,691 30.10.2026 -3,25% -0,1240 3,961 2,580
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 32,00 30.10.2026 -12,47% -4,560 51,60 31,64
Lenzing AG AT0000644505 10,74 30.10.2026 -2,72% -0,3000 28,85 9,890
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 87,14 30.10.2026 +0,62% +0,5400 91,24 63,52
MillerKnoll Inc. US6005441000 19,10 30.10.2026 0% 0 21,20 11,80
Mondi PLC GB00BMWC6P49 9,100 30.10.2026 -1,09% -0,1000 11,10 7,850
Nordex SE DE000A0D6554 37,54 30.10.2026 -1,68% -0,6400 50,05 25,00
Ormat Technologies Inc. US6866881021 80,10 30.10.2026 -2,20% -1,800 124,80 76,30
Orsted A/S DK0060094928 17,67 30.10.2026 -1,37% -0,2450 22,90 15,06
Pearson PLC GB0006776081 15,62 30.10.2026 -0,51% -0,0800 16,42 10,19
Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 4,180 30.10.2026 -0,33% -0,0140 6,860 3,724
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 10,10 30.10.2026 -2,88% -0,3000 11,00 6,800
Rockwool A/S DK0063855168 26,54 30.10.2026 -0,67% -0,1800 31,36 21,82
Scatec ASA NO0010715139 8,185 30.10.2026 +1,43% +0,1150 12,15 7,295
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 39,52 30.10.2026 +0,51% +0,2000 39,32 30,40
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 42,58 30.10.2026 +0,54% +0,2300 48,69 33,29
Signify N.V. NL0011821392 15,21 30.10.2026 -1,11% -0,1700 22,12 13,93
Smith & Nephew PLC GB0009223206 13,40 30.10.2026 -0,74% -0,1000 16,09 11,60
Smurfit WestRock PLC IE00028FXN24 37,40 30.10.2026 +0,54% +0,2000 45,00 27,80
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 14,48 30.10.2026 -5,67% -0,8700 25,90 13,67
Sonova Holding AG CH0012549785 300,00 30.10.2026 +1,69% +5,000 308,20 182,00
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 41,81 30.10.2026 -5,26% -2,320 69,70 18,42
Swiss Re AG CH0126881561 165,95 30.10.2026 +2,28% +3,700 166,60 120,00
Union Pacific Corp. US9078181081 271,60 30.10.2026 +1,61% +4,300 271,10 187,44
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 18,41 30.10.2026 +0,66% +0,1200 18,29 13,10
Vestas Wind Systems A/S DK0061539921 25,19 30.10.2026 -1,68% -0,4300 29,23 17,50
Xerox Holdings Corp. US98421M1062 1,339 30.10.2026 -46,59% -1,168 3,087 1,0000
Kennzahlen
Historische Kurse