DivDAX Performance-Index
ISIN: DE000A0C33D1
WKN: A0C33D
566,96 EUR
+0,002% +0,0100
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 566,96
- Änderung +0,002 %
- Stand 21.01.26 13:56 Uhr
- Eröffnung 567,78
- Vortag 566,95
- Tageshoch 570,99
- Tagestief 565,88
- 52W Hoch 585,86 (15.01.26)
- 52W Tief 432,76 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A0C33D1
- WKN A0C33D
- Währung EUR
Enthaltene Werte (15)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Allianz SE DE0008404005 | 368,30 12:49:38 Uhr | -1,15% -4,300 | 392,60 | 304,30 |
| BASF SE DE000BASF111 | 43,87 09:00:26 Uhr | +0,16% +0,0700 | 54,65 | 38,96 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 42,00 09:19:42 Uhr | -1,80% -0,7700 | 44,80 | 18,77 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 85,82 08:16:03 Uhr | +0,52% +0,4400 | 97,18 | 63,20 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 39,71 08:16:02 Uhr | +0,05% +0,0200 | 44,99 | 31,20 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 32,37 08:50:49 Uhr | +0,70% +0,2250 | 33,97 | 17,04 |
| Deutsche Post AG DE0005552004 | 45,94 08:16:04 Uhr | -0,28% -0,1300 | 48,34 | 32,34 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,40 12:36:06 Uhr | -1,46% -0,3900 | 35,92 | 26,15 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 17,00 08:42:40 Uhr | -2,02% -0,3500 | 17,54 | 10,81 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 226,60 08:16:04 Uhr | -0,92% -2,100 | 233,50 | 132,00 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 57,87 09:38:55 Uhr | +2,05% +1,160 | 62,85 | 46,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 518,20 10:45:10 Uhr | -0,54% -2,800 | 615,20 | 504,00 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 35,40 08:16:02 Uhr | +0,28% +0,1000 | 41,38 | 30,98 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 97,40 08:16:00 Uhr | -0,41% -0,4000 | 112,75 | 83,18 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 24,17 08:16:01 Uhr | +0,75% +0,1800 | 30,48 | 23,66 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"DivDAX Performance-Index","params":{"isin":"DE000A0C33D1","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse