DivDAX Performance-Index
ISIN: DE000A0C33D1
WKN: A0C33D
611,31 EUR
+0,55% +3,330
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 611,31
- Änderung +0,55 %
- Stand 10.09.26 10:24 Uhr
- Eröffnung 608,23
- Vortag 607,98
- Tageshoch 612,37
- Tagestief 608,23
- 52W Hoch 624,29 (03.08.26)
- 52W Tief 513,00 (22.09.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A0C33D1
- WKN A0C33D
- Währung EUR
Enthaltene Werte (15)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Allianz SE DE0008404005 | 439,90 09:29:05 Uhr | +0,96% +4,200 | 453,80 | 338,00 |
| BASF SE DE000BASF111 | 52,57 08:03:59 Uhr | -1,52% -0,8100 | 55,01 | 41,66 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 48,99 09:02:12 Uhr | -0,18% -0,0900 | 53,30 | 26,02 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 62,70 08:03:59 Uhr | +0,03% +0,0200 | 97,18 | 56,46 |
| Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 | 44,05 08:00:38 Uhr | -1,45% -0,6500 | 49,67 | 33,59 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 34,97 08:03:59 Uhr | -0,14% -0,0500 | 35,70 | 23,91 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 27,82 08:03:59 Uhr | -1,80% -0,5100 | 34,30 | 23,83 |
| DHL AG DE0005552004 | 54,54 08:00:32 Uhr | -0,55% -0,3000 | 58,30 | 36,93 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 17,69 08:01:00 Uhr | +0,77% +0,1350 | 20,32 | 15,02 |
| Heidelberg Materials AG DE0006047004 | 157,30 08:03:59 Uhr | -2,33% -3,750 | 239,40 | 154,85 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 46,70 08:03:59 Uhr | -1,54% -0,7300 | 61,82 | 42,82 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 495,90 08:03:59 Uhr | -0,22% -1,100 | 572,80 | 438,20 |
| Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 28,98 08:03:59 Uhr | +0,07% +0,0200 | 41,38 | 26,70 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 81,52 08:03:59 Uhr | -0,68% -0,5600 | 108,90 | 69,86 |
| Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 18,48 08:03:59 Uhr | -1,44% -0,2700 | 28,20 | 18,59 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"DivDAX Performance-Index","params":{"isin":"DE000A0C33D1","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse