Exchange Traded Funds
„Suchen Sie nicht die Nadel,
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
kaufen Sie den Heuhaufen!“
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Indonesia Swap LU0476289623 | 10,86 09:32 Uhr | 4,02% 0,4200 |
| MUL Amundi MSCI Indonesia LU1900065811 | 101,72 09:32 Uhr | 3,69% 3,620 |
| iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) IE00B0M63391 | 76,28 09:32 Uhr | 2,93% 2,170 |
| ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF IE000O5M6XO1 | 4,872 09:32 Uhr | 2,85% 0,1350 |
| iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc IE00B5W4TY14 | 292,35 09:32 Uhr | 2,81% 8,000 |
| UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. IE00B7KMNP07 | 49,32 09:32 Uhr | -6,80% -3,600 |
| iShsV-Gold Producers.UCITS ETF IE00B6R52036 | 38,19 08:02 Uhr | -6,99% -2,870 |
| M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF LU0259322260 | 283,35 09:32 Uhr | -7,02% -21,40 |
| VanEck Gold Miners ETF US92189F1066 | 82,75 09:32 Uhr | -7,71% -6,910 |
| iShares Silver Trust US46428Q1094 | 0 09:32 Uhr | -11,18% -9,880 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| iShsII-DJ Glb.Leaders Scr.UETF IE00B57X3V84 | 76,78 08:02 Uhr | -0,79% -0,6100 |
| Xtrackers II USD Over.Rate Sw. LU0321465469 | 176,78 14:20 Uhr | +0,42% +0,7400 |
| SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF IE00B4YBJ215 | 89,37 11:57 Uhr | -1,08% -0,9800 |
| iShsV-Gold Producers.UCITS ETF IE00B6R52036 | 38,90 08:02 Uhr | -10,01% -4,325 |
| MUL Amundi Core Nasdaq-100 su LU1829221024 | 87,11 08:56 Uhr | -1,81% -1,610 |
| iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE DE0002635299 | 23,70 14:31 Uhr | -0,67% -0,1600 |
| iShsIV-iShs MSCI Wld Scr.ETF IE00BFNM3J75 | 10,49 12:23 Uhr | -0,76% -0,0800 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 111,76 12:27 Uhr | -0,22% -0,2450 |
| Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF IE00BGV5VN51 | 155,38 12:27 Uhr | -1,35% -2,120 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Keine Kursdaten
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.