Einzelwerte

Aktien im GCX

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Aurubis AG DE0006766504 172,60 25.02.2026 +1,71% +2,900
BEFESA S.A. LU1704650164 32,74 25.02.2026 +1,74% +0,5600
Billerud AB SE0000862997 7,690 25.02.2026 +0,79% +0,0600
bioMerieux FR0013280286 95,80 25.02.2026 +0,26% +0,2500
California Water Service Group US1307881029 38,56 25.02.2026 -1,48% -0,5800
Canadian National Railway Co. CA1363751027 92,72 25.02.2026 -1,09% -1,020
Coloplast AS DK0060448595 64,52 25.02.2026 -1,56% -1,020
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,880 25.02.2026 0% 0
Covista Inc. US00737L1035 80,00 25.02.2026 -3,03% -2,500
CSX Corp. US1264081035 35,89 25.02.2026 +0,15% +0,0550
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 17,92 25.02.2026 +2,58% +0,4500
EDP Renováveis S.A. ES0127797019 13,50 25.02.2026 +0,37% +0,0500
Fabege AB SE0011166974 7,765 25.02.2026 +0,52% +0,0400
First Solar Inc. US3364331070 175,92 25.02.2026 -15,52% -32,33
Firstgroup PLC GB0003452173 2,128 25.02.2026 -1,66% -0,0360
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 38,37 25.02.2026 -3,35% -1,330
Geberit AG CH0030170408 717,80 25.02.2026 +1,84% +13,00
Gecina S.A. FR0010040865 77,15 25.02.2026 +1,38% +1,050
Gen Digital Inc. US6687711084 18,50 25.02.2026 0% 0
HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 31,03 25.02.2026 -2,39% -0,7600
Hannover Rück SE DE0008402215 255,00 25.02.2026 +2,08% +5,200
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 83,84 25.02.2026 +0,75% +0,6200
Intel Corp. US4581401001 38,88 25.02.2026 +0,78% +0,3000
Interface Inc. US4586653044 26,80 25.02.2026 -2,19% -0,6000
Konica Minolta Inc. JP3300600008 3,250 25.02.2026 +0,12% +0,0040
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 45,92 25.02.2026 -0,43% -0,2000
Lenzing AG AT0000644505 24,65 25.02.2026 -0,20% -0,0500
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 81,72 25.02.2026 -1,27% -1,050
MillerKnoll Inc. US6005441000 17,30 25.02.2026 -4,95% -0,9000
Mondi PLC GB00BMWC6P49 10,10 25.02.2026 -1,94% -0,2000
Nordex SE DE000A0D6554 41,34 25.02.2026 +23,04% +7,740
Ormat Technologies Inc. US6866881021 98,04 25.02.2026 +0,55% +0,5400
Orsted A/S DK0060094928 20,84 25.02.2026 -1,14% -0,2400
Pearson PLC GB0006776081 10,79 25.02.2026 +0,61% +0,0650
Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 6,855 25.02.2026 +1,18% +0,0800
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 7,850 25.02.2026 0% 0
Rockwool A/S DK0063855168 28,38 25.02.2026 -3,27% -0,9600
Scatec ASA NO0010715139 10,78 25.02.2026 +1,32% +0,1400
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 36,80 25.02.2026 +1,10% +0,4000
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 41,88 25.02.2026 +0,72% +0,3000
Signify N.V. NL0011821392 20,04 25.02.2026 -1,38% -0,2800
Smith & Nephew PLC GB0009223206 15,42 25.02.2026 +1,15% +0,1750
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 19,51 25.02.2026 +2,50% +0,4750
Sonova Holding AG CH0012549785 212,10 25.02.2026 +0,14% +0,3000
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 28,78 25.02.2026 -0,57% -0,1650
Swiss Re AG CH0126881561 140,50 25.02.2026 -1,26% -1,800
Union Pacific Corp. US9078181081 223,70 25.02.2026 -0,20% -0,4500
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 15,80 25.02.2026 +0,64% +0,1000
Xerox Holdings Corp. US98421M1062 1,540 25.02.2026 +0,42% +0,0064

Die Liste enthält alle Werte des GCX, die aktuell an der Börse Hannover gehandelt werden können.

Global Challenges Index

Der Global Challenges Index (GCX) wurde 2007 von der Börse Hannover als Auswahlindex konzipiert. Er umfasst 50 internationale Aktien von besonders nachhaltig orientierten Unternehmen. Der Index verlangt strenge und konsequente Leistungskriterien von den gelisteten Unternehmen und identifiziert unternehmerische Vorreiter, die die Chancen des globalen Wandels nachhaltig nutzen. Die Zusammensetzung wird zweimal jährlich mit Hilfe eines unabhängigen Beirats überprüft.

GCX Performance Index - Chart
GCX Performance Index 4.412,75 -0,39%

Globale Herausforderungen

Der GCX ist ausgerichtet auf die 7 globalen Herausforderungen:

  • Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels
  • Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser
  • Beendigung der Entwaldung und die Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
  • Erhalt der Artenvielfalt
  • Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung
  • Bekämpfung der Armut
  • Unterstützung verantwortungsvoller Führungs- (Governance-) Strukturen

Der Index umfasst Titel von Unternehmen, die sich dieser Verantwortung aktiv stellen und daran mitwirken, diese globalen Herausforderungen zu bewältigen. Dies sind Großunternehmen ebenso wie kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung fördern und sich gleichzeitig Chancen für ihre eigene Geschäftsentwicklung erschließen.