Einzelwerte

Aktien im GCX

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Adtalem Global Education Inc. US00737L1035 80,00 08:01 Uhr -1,84% -1,500
Aurubis AG DE0006766504 115,90 08:16 Uhr -1,19% -1,400
BEFESA S.A. LU1704650164 27,28 08:01 Uhr +0,15% +0,0400
Billerud AB SE0000862997 8,515 08:01 Uhr +1,07% +0,0900
bioMerieux FR0013280286 106,70 08:01 Uhr +0,76% +0,8000
California Water Service Group US1307881029 37,86 08:01 Uhr -0,21% -0,0800
Canadian National Railway Co. CA1363751027 84,88 08:29 Uhr +1,34% +1,120
Coloplast AS DK0060448595 78,12 08:01 Uhr +0,62% +0,4800
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,620 08:01 Uhr +0,77% +0,0200
CSX Corp. US1264081035 30,74 08:01 Uhr +1,22% +0,3700
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 23,47 08:01 Uhr +0,69% +0,1600
EDP Renováveis S.A. ES0127797019 11,92 08:01 Uhr +0,17% +0,0200
Fabege AB SE0011166974 7,290 08:01 Uhr -0,68% -0,0500
First Solar Inc. US3364331070 217,65 08:01 Uhr -1,16% -2,550
Firstgroup PLC GB0003452173 2,040 08:01 Uhr +0,59% +0,0120
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 40,50 08:16 Uhr -0,78% -0,3200
Geberit AG CH0030170408 661,60 08:01 Uhr +0,03% +0,2000
Gecina S.A. FR0010040865 79,95 08:01 Uhr +1,40% +1,100
Gen Digital Inc. US6687711084 23,20 08:01 Uhr +1,75% +0,4000
HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 28,42 08:01 Uhr -0,21% -0,0600
Hannover Rück SE DE0008402215 252,40 08:16 Uhr -1,41% -3,600
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 68,76 08:16 Uhr -0,09% -0,0600
Intel Corp. US4581401001 37,31 08:54 Uhr +0,36% +0,1350
Interface Inc. US4586653044 23,80 08:01 Uhr -0,83% -0,2000
Konica Minolta Inc. JP3300600008 3,499 08:01 Uhr +1,83% +0,0630
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 35,66 08:01 Uhr +2,59% +0,9000
Lenzing AG AT0000644505 23,90 08:01 Uhr +1,06% +0,2500
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 87,50 08:01 Uhr +0,22% +0,1900
MillerKnoll Inc. US6005441000 13,50 08:01 Uhr -0,74% -0,1000
Mondi PLC GB00BMWC6P49 9,800 08:01 Uhr 0% 0
Nordex SE DE000A0D6554 25,64 08:16 Uhr -0,39% -0,1000
Ormat Technologies Inc. US6866881021 94,92 08:01 Uhr +0,36% +0,3400
Orsted A/S DK0060094928 18,45 08:01 Uhr +0,44% +0,0800
Pearson PLC GB0006776081 11,30 08:01 Uhr -0,40% -0,0450
Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 6,250 08:01 Uhr +0,64% +0,0400
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 7,500 08:01 Uhr +1,35% +0,1000
Rockwool A/S DK0063855168 28,82 08:01 Uhr +0,63% +0,1800
Scatec ASA NO0010715139 8,555 08:01 Uhr +1,78% +0,1500
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 32,40 08:01 Uhr +0,62% +0,2000
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 41,94 08:16 Uhr -1,62% -0,6900
Signify N.V. NL0011821392 19,57 08:01 Uhr -0,31% -0,0600
Smith & Nephew PLC GB0009223206 14,12 08:01 Uhr +0,46% +0,0650
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 16,92 08:01 Uhr -0,15% -0,0250
Sonova Holding AG CH0012549785 213,60 08:01 Uhr -1,02% -2,200
Steelcase Inc. US8581552036 14,00 08:01 Uhr 0% 0
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 21,88 08:01 Uhr +2,92% +0,6200
Swiss Re AG CH0126881561 148,30 08:01 Uhr +4,07% +5,800
Union Pacific Corp. US9078181081 201,20 08:01 Uhr +0,62% +1,240
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 14,10 08:01 Uhr +0,71% +0,1000
Xerox Holdings Corp. US98421M1062 2,308 08:01 Uhr -0,52% -0,0120

Die Liste enthält alle Werte des GCX, die aktuell an der Börse Hannover gehandelt werden können.

Global Challenges Index

Der Global Challenges Index (GCX) wurde 2007 von der Börse Hannover als Auswahlindex konzipiert. Er umfasst 50 internationale Aktien von besonders nachhaltig orientierten Unternehmen. Der Index verlangt strenge und konsequente Leistungskriterien von den gelisteten Unternehmen und identifiziert unternehmerische Vorreiter, die die Chancen des globalen Wandels nachhaltig nutzen. Die Zusammensetzung wird zweimal jährlich mit Hilfe eines unabhängigen Beirats überprüft.

GCX Performance Index - Chart
GCX Performance Index 4.270,70 +0,11%

Globale Herausforderungen

Der GCX ist ausgerichtet auf die 7 globalen Herausforderungen:

  • Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels
  • Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser
  • Beendigung der Entwaldung und die Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
  • Erhalt der Artenvielfalt
  • Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung
  • Bekämpfung der Armut
  • Unterstützung verantwortungsvoller Führungs- (Governance-) Strukturen

Der Index umfasst Titel von Unternehmen, die sich dieser Verantwortung aktiv stellen und daran mitwirken, diese globalen Herausforderungen zu bewältigen. Dies sind Großunternehmen ebenso wie kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung fördern und sich gleichzeitig Chancen für ihre eigene Geschäftsentwicklung erschließen.