Einzelwerte

Aktien im GCX

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/-
Adtalem Global Education Inc. US00737L1035 79,50 08:01 Uhr -2,45% -2,000
Aurubis AG DE0006766504 111,00 17.11.2025 +1,19% +1,300
BEFESA S.A. LU1704650164 27,10 08:01 Uhr -0,95% -0,2600
Billerud AB SE0000862997 7,870 08:01 Uhr -1,93% -0,1550
bioMerieux FR0013280286 104,50 08:01 Uhr -1,88% -2,000
California Water Service Group US1307881029 38,62 08:01 Uhr -1,48% -0,5800
Canadian National Railway Co. CA1363751027 81,60 08:01 Uhr -1,19% -0,9800
Coloplast AS DK0060448595 76,74 08:01 Uhr -0,16% -0,1200
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,660 08:01 Uhr -2,92% -0,0800
CSX Corp. US1264081035 28,97 08:01 Uhr -3,03% -0,9050
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 23,19 08:01 Uhr -1,49% -0,3500
EDP Renováveis S.A. ES0127797019 11,47 08:01 Uhr -1,04% -0,1200
Fabege AB SE0011166974 7,230 08:01 Uhr -1,63% -0,1200
First Solar Inc. US3364331070 213,05 08:01 Uhr -3,16% -6,950
Firstgroup PLC GB0003452173 2,218 08:01 Uhr -2,12% -0,0480
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 40,28 17.11.2025 -1,73% -0,7100
Geberit AG CH0030170408 659,80 08:01 Uhr -2,22% -15,00
Gecina S.A. FR0010040865 78,65 08:01 Uhr -1,50% -1,200
Gen Digital Inc. US6687711084 22,20 08:01 Uhr -2,63% -0,6000
HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 28,09 08:01 Uhr -2,53% -0,7300
Hannover Rück SE DE0008402215 259,40 17.11.2025 +0,70% +1,800
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 70,38 17.11.2025 -2,47% -1,780
Intel Corp. US4581401001 29,40 08:01 Uhr -1,28% -0,3800
Interface Inc. US4586653044 21,60 08:01 Uhr -1,82% -0,4000
Konica Minolta Inc. JP3300600008 3,363 08:01 Uhr -3,56% -0,1240
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 33,70 08:01 Uhr -5,66% -2,020
Lenzing AG AT0000644505 21,20 08:01 Uhr -0,24% -0,0500
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 82,79 08:01 Uhr -0,79% -0,6600
MillerKnoll Inc. US6005441000 11,80 08:01 Uhr -4,84% -0,6000
Mondi PLC GB00BMWC6P49 9,400 08:01 Uhr -1,57% -0,1500
Nordex SE DE000A0D6554 27,30 17.11.2025 +1,56% +0,4200
Ormat Technologies Inc. US6866881021 91,20 08:01 Uhr -2,56% -2,400
Orsted A/S DK0060094928 17,15 08:01 Uhr -1,49% -0,2600
Pearson PLC GB0006776081 11,21 08:01 Uhr -2,10% -0,2400
Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 5,550 08:01 Uhr -1,77% -0,1000
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 7,350 08:01 Uhr -1,34% -0,1000
Rockwool A/S DK0063855168 26,74 08:01 Uhr -1,47% -0,4000
Scatec ASA NO0010715139 8,615 08:01 Uhr -0,92% -0,0800
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 30,80 08:01 Uhr -1,28% -0,4000
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 44,29 17.11.2025 +1,12% +0,4900
Signify N.V. NL0011821392 19,84 08:01 Uhr -0,80% -0,1600
Smith & Nephew PLC GB0009223206 14,03 08:01 Uhr -0,85% -0,1200
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 17,61 08:01 Uhr -2,25% -0,4050
Sonova Holding AG CH0012549785 213,10 08:01 Uhr -3,62% -8,000
Steelcase Inc. US8581552036 13,30 08:01 Uhr -0,75% -0,1000
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 19,44 08:01 Uhr -1,49% -0,2940
Swiss Re AG CH0126881561 152,20 08:01 Uhr -0,78% -1,200
Union Pacific Corp. US9078181081 189,52 08:01 Uhr -0,79% -1,500
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 13,30 08:01 Uhr -1,48% -0,2000
Xerox Holdings Corp. US98421M1062 2,205 08:01 Uhr -4,81% -0,1115

Die Liste enthält alle Werte des GCX, die aktuell an der Börse Hannover gehandelt werden können.

Global Challenges Index

Der Global Challenges Index (GCX) wurde 2007 von der Börse Hannover als Auswahlindex konzipiert. Er umfasst 50 internationale Aktien von besonders nachhaltig orientierten Unternehmen. Der Index verlangt strenge und konsequente Leistungskriterien von den gelisteten Unternehmen und identifiziert unternehmerische Vorreiter, die die Chancen des globalen Wandels nachhaltig nutzen. Die Zusammensetzung wird zweimal jährlich mit Hilfe eines unabhängigen Beirats überprüft.

GCX Performance Index - Chart
GCX Performance Index 4.056,09 -1,23%

Globale Herausforderungen

Der GCX ist ausgerichtet auf die 7 globalen Herausforderungen:

  • Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels
  • Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser
  • Beendigung der Entwaldung und die Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
  • Erhalt der Artenvielfalt
  • Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung
  • Bekämpfung der Armut
  • Unterstützung verantwortungsvoller Führungs- (Governance-) Strukturen

Der Index umfasst Titel von Unternehmen, die sich dieser Verantwortung aktiv stellen und daran mitwirken, diese globalen Herausforderungen zu bewältigen. Dies sind Großunternehmen ebenso wie kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette eine nachhaltige Entwicklung fördern und sich gleichzeitig Chancen für ihre eigene Geschäftsentwicklung erschließen.