Dow Jones Industrial Average Index Preisindex (PR)
ISIN: US2605661048
WKN: 969420
48.114,26 USD
-0,62% -302,30
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 48.114,26
- Änderung -0,62 %
- Stand 16.12.25 22:41 Uhr
- Eröffnung 48.380,17
- Vortag 48.416,56
- Tageshoch 48.452,17
- Tagestief 47.946,25
- 52W Hoch 48.886,86 (12.12.25)
- 52W Tief 36.611,78 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN US2605661048
- WKN 969420
- Währung USD
Enthaltene Werte (28)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 3M Co. US88579Y1010 | 138,42 16.12.2025 | -2,49% -3,540 | 148,52 | 105,00 |
| American Express Co. US0258161092 | 323,90 16.12.2025 | -0,35% -1,150 | 327,95 | 201,55 |
| Apple Inc. US0378331005 | 231,65 16.12.2025 | -0,96% -2,250 | 247,60 | 153,06 |
| Boeing Co. US0970231058 | 176,02 16.12.2025 | +0,80% +1,400 | 204,45 | 120,02 |
| Caterpillar Inc. US1491231015 | 499,50 16.12.2025 | -1,28% -6,500 | 534,00 | 243,50 |
| Chevron Corp. US1667641005 | 124,92 16.12.2025 | -1,37% -1,740 | 159,98 | 116,82 |
| Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 66,02 16.12.2025 | -0,74% -0,4900 | 68,56 | 47,01 |
| Coca-Cola Co., The US1912161007 | 60,30 16.12.2025 | +0,25% +0,1500 | 68,74 | 55,91 |
| Dow Inc. US2605571031 | 19,45 16.12.2025 | -1,52% -0,3000 | 40,20 | 17,70 |
| Exxon Mobil Corp. US30231G1022 | 97,80 16.12.2025 | -1,84% -1,830 | 111,38 | 87,52 |
| Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 751,10 16.12.2025 | -1,50% -11,40 | 778,10 | 402,55 |
| Home Depot Inc., The US4370761029 | 300,50 16.12.2025 | -1,48% -4,500 | 404,20 | 288,05 |
| Intel Corp. US4581401001 | 31,55 16.12.2025 | -1,71% -0,5500 | 37,31 | 16,04 |
| Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 256,60 16.12.2025 | -2,62% -6,900 | 276,35 | 189,02 |
| Johnson & Johnson US4781601046 | 179,28 16.12.2025 | -1,55% -2,820 | 182,10 | 129,22 |
| JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 267,85 16.12.2025 | -1,38% -3,750 | 277,20 | 183,50 |
| McDonald's Corp. US5801351017 | 268,30 16.12.2025 | -0,22% -0,6000 | 300,30 | 243,55 |
| Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 83,10 16.12.2025 | -2,35% -2,000 | 98,80 | 65,60 |
| Microsoft Corp. US5949181045 | 401,90 16.12.2025 | -0,53% -2,150 | 489,60 | 310,05 |
| NIKE Inc. US6541061031 | 57,33 16.12.2025 | -0,76% -0,4400 | 78,21 | 47,00 |
| Pfizer Inc. US7170811035 | 21,23 16.12.2025 | -4,76% -1,060 | 26,30 | 18,86 |
| Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 124,12 16.12.2025 | +1,12% +1,380 | 169,32 | 119,10 |
| Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 246,30 16.12.2025 | +1,27% +3,100 | 254,40 | 206,10 |
| UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 285,55 16.12.2025 | -1,01% -2,900 | 534,10 | 205,95 |
| Verizon Communications Inc. US92343V1044 | 34,71 16.12.2025 | -0,96% -0,3350 | 43,01 | 33,21 |
| VISA Inc. US92826C8394 | 293,40 16.12.2025 | -0,41% -1,200 | 348,35 | 265,00 |
| Walmart Inc. US9311421039 | 98,39 16.12.2025 | -0,15% -0,1500 | 100,54 | 71,21 |
| Walt Disney Co., The US2546871060 | 95,31 16.12.2025 | +1,05% +0,9900 | 110,52 | 72,11 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"Dow Jones Industrial Average Index","params":{"isin":"US2605661048","boerse":"i_dj","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse