GCX EM Global Challenges Emerging Markets Performanceindex (GTR)
ISIN: DE000SL0BUK9
WKN: SL0BUK
1.331,14 EUR
-0,47% -6,270
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 1.331,14
- Änderung -0,47 %
- Stand 01.07.25 23:00 Uhr
- Eröffnung 1.336,83
- Vortag 1.337,41
- Tageshoch 1.338,57
- Tagestief 1.331,04
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000SL0BUK9
- WKN SL0BUK
- Währung EUR
Enthaltene Werte (18)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Absa Group Ltd. ZAE000255915 | 12,10 09:10:01 Uhr | +0,83% +0,1000 | 14,30 | 8,750 |
| América Móvil S.A.B. de C.V. MX01AM050019 | 0,9150 09:10:01 Uhr | 0% 0 | 1,170 | 0,7000 |
| Aspen Pharmacare Hldgs PLC ZAE000066692 | 8,250 09:10:01 Uhr | +0,61% +0,0500 | 8,450 | 4,480 |
| Banco Bradesco S.A BBD BRBBDCACNPR8 | 3,020 09:10:01 Uhr | +2,72% +0,0800 | 3,720 | 2,540 |
| Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd BMG0957L1090 | 0,1655 09:10:01 Uhr | -3,22% -0,0055 | 0,3130 | 0,1710 |
| Cemex S.A.B. de C.V. MXP225611567 | 0,9000 09:10:01 Uhr | 0% 0 | 1,140 | 0,7350 |
| Flat Glass Group Co. Ltd. CNE100002375 | 0,6600 09:10:01 Uhr | -1,49% -0,0100 | 1,460 | 0,6500 |
| GDS Holdings Ltd US36165L1089 | 26,40 09:10:01 Uhr | -0,75% -0,2000 | 40,60 | 24,40 |
| Hellenic Telecomm. Organ. S.A. GRS260333000 | 19,10 09:10:01 Uhr | -3,88% -0,7700 | 20,22 | 15,52 |
| Investec Ltd. ZAE000081949 | 7,500 09:10:01 Uhr | +2,04% +0,1500 | 7,750 | 5,750 |
| Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV MXP606941179 | 1,910 09:10:01 Uhr | 0% 0 | 2,160 | 1,560 |
| Kumba Iron Ore Ltd. ZAE000085346 | 12,90 09:10:01 Uhr | -0,77% -0,1000 | 20,20 | 12,40 |
| Nedbank Group Ltd. ZAE000004875 | 15,70 09:10:01 Uhr | +0,64% +0,1000 | 16,60 | 10,10 |
| Standard Bank Group Ltd. ZAE000109815 | 16,70 09:10:01 Uhr | +1,83% +0,3000 | 17,80 | 11,50 |
| Terna Energy SA GRS496003005 | 19,60 11.09.2026 | 0% 0 | 19,60 | 19,60 |
| Valterra Platinum Ltd. ZAE000013181 | 74,80 09:10:01 Uhr | -2,86% -2,200 | 99,00 | 45,80 |
| Vodacom Group Ltd. ZAE000132577 | 8,150 09:10:01 Uhr | +1,88% +0,1500 | 8,550 | 6,300 |
| Xinyi Solar Holdings Ltd. KYG9829N1025 | 0,2201 09:10:01 Uhr | -2,22% -0,0050 | 0,4341 | 0,2101 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX EM Global Challenges Emerging Markets","params":{"isin":"DE000SL0BUK9","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse