GCX EM Global Challenges Emerging Markets Performanceindex (GTR)
ISIN: DE000SL0BUK9
WKN: SL0BUK
1.331,14 EUR
-0,47% -6,270
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 1.331,14
- Änderung -0,47 %
- Stand 01.07.25 23:00 Uhr
- Eröffnung 1.336,83
- Vortag 1.337,41
- Tageshoch 1.338,57
- Tagestief 1.331,04
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000SL0BUK9
- WKN SL0BUK
- Währung EUR
Enthaltene Werte (18)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Absa Group Ltd. ZAE000255915 | 11,90 17:25:03 Uhr | +0,85% +0,1000 | 14,30 | 7,100 |
| América Móvil S.A.B. de C.V. MX01AM050019 | 0,9350 17:25:20 Uhr | -1,06% -0,0100 | 1,100 | 0,5350 |
| Aspen Pharmacare Hldgs PLC ZAE000066692 | 6,750 17:25:18 Uhr | -0,74% -0,0500 | 8,850 | 4,480 |
| Banco Bradesco S.A BBD BRBBDCACNPR8 | 3,060 17:25:22 Uhr | -1,29% -0,0400 | 3,600 | 1,710 |
| Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd BMG0957L1090 | 0,3026 17:25:21 Uhr | +1,41% +0,0042 | 0,3097 | 0,2446 |
| Cemex S.A.B. de C.V. MXP225611567 | 0,9050 17:25:11 Uhr | 0% 0 | 1,100 | 0,4160 |
| Flat Glass Group Co. Ltd. CNE100002375 | 1,080 17:25:21 Uhr | 0% 0 | 1,460 | 0,8400 |
| GDS Holdings Ltd US36165L1089 | 37,20 17:25:27 Uhr | +0,54% +0,2000 | 39,80 | 15,50 |
| Hellenic Telecomm. Organ. S.A. GRS260333000 | 17,45 17:25:13 Uhr | +1,45% +0,2500 | 17,70 | 14,29 |
| Investec Ltd. ZAE000081949 | 6,600 17:25:18 Uhr | +2,33% +0,1500 | 7,300 | 4,720 |
| Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV MXP606941179 | 2,000 17:25:11 Uhr | 0% 0 | 2,160 | 1,350 |
| Kumba Iron Ore Ltd. ZAE000085346 | 16,40 17:25:19 Uhr | 0% 0 | 20,20 | 12,80 |
| Nedbank Group Ltd. ZAE000004875 | 13,50 17:25:18 Uhr | +0,75% +0,1000 | 16,60 | 10,10 |
| Standard Bank Group Ltd. ZAE000109815 | 15,60 17:25:06 Uhr | +4,00% +0,6000 | 17,20 | 9,200 |
| Terna Energy SA GRS496003005 | 19,60 13.03.2026 | 0% 0 | 19,60 | 19,60 |
| Valterra Platinum Ltd. ZAE000013181 | 77,60 17:25:18 Uhr | +4,58% +3,400 | 99,00 | 27,10 |
| Vodacom Group Ltd. ZAE000132577 | 7,650 17:25:19 Uhr | +2,68% +0,2000 | 8,550 | 5,100 |
| Xinyi Solar Holdings Ltd. KYG9829N1025 | 0,3529 17:25:03 Uhr | -3,66% -0,0134 | 0,4341 | 0,2347 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX EM Global Challenges Emerging Markets","params":{"isin":"DE000SL0BUK9","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse