GCX EMN Global Challenges Net Total Return Performanceindex Net Total Return (NTR)
ISIN: DE000SL0BUJ1
WKN: SL0BUJ
1.191,93 EUR
+2,91% +33,67
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 1.191,93
- Änderung +2,91 %
- Stand 02.05.25 19:31 Uhr
- Eröffnung 1.184,07
- Vortag 1.158,26
- Tageshoch 1.196,58
- Tagestief 1.183,75
- 52W Hoch 1.332,69 (19.02.25)
- 52W Tief 1.013,09 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000SL0BUJ1
- WKN SL0BUJ
- Währung EUR
Enthaltene Werte (20)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Absa Group Ltd. ZAE000255915 | 8,150 17:25:02 Uhr | +2,52% +0,2000 | 10,60 | 7,000 |
América Móvil S.A.B. de C.V. MX01AM050019 | 0,6400 08:01:30 Uhr | +1,59% +0,0100 | 0,9100 | 0,0500 |
Anglo American Platinum Ltd. ZAE000013181 | 30,30 17:25:23 Uhr | +1,00% +0,3000 | 40,70 | 26,00 |
Aspen Pharmacare Hldgs PLC ZAE000066692 | 5,950 17:25:23 Uhr | +4,39% +0,2500 | 12,70 | 5,350 |
Banco Bradesco S.A BBD BRBBDCACNPR8 | 2,020 17:25:13 Uhr | 0% 0 | 2,640 | 1,700 |
Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd BMG0957L1090 | 0,2578 17:25:12 Uhr | -0,85% -0,0022 | 0,3104 | 0,2232 |
Cemex S.A.B. de C.V. MXP225611567 | 0,5100 17:25:11 Uhr | 0% 0 | 0,7400 | 0,4160 |
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA GRS323003012 | 2,556 17:25:20 Uhr | +3,78% +0,0930 | 2,684 | 1,824 |
Flat Glass Group Co. Ltd. CNE100002375 | 1,010 17:25:15 Uhr | +4,12% +0,0400 | 2,200 | 0,9100 |
GDS Holdings Ltd US36165L1089 | 24,40 17:25:17 Uhr | +10,91% +2,400 | 46,20 | 6,900 |
Hellenic Telecomm. Organ. S.A. GRS260333000 | 16,80 17:25:20 Uhr | +1,02% +0,1700 | 16,63 | 12,80 |
Investec Ltd. ZAE000081949 | 5,550 17:25:23 Uhr | +2,78% +0,1500 | 7,300 | 4,720 |
Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV MXP606941179 | 1,510 17:25:11 Uhr | -0,66% -0,0100 | 2,020 | 1,240 |
Kumba Iron Ore Ltd. ZAE000085346 | 15,40 17:25:23 Uhr | +1,99% +0,3000 | 27,20 | 12,80 |
Nedbank Group Ltd. ZAE000004875 | 12,20 17:25:23 Uhr | +3,39% +0,4000 | 16,20 | 10,20 |
Piraeus Financial Holdings SA GRS014003032 | 5,122 17:25:20 Uhr | +4,59% +0,2250 | 5,448 | 3,323 |
Standard Bank Group Ltd. ZAE000109815 | 11,30 17:25:01 Uhr | +3,67% +0,4000 | 13,10 | 8,600 |
Terna Energy SA GRS496003005 | 19,60 30.04.2025 | 0% 0 | 20,06 | 17,56 |
Vodacom Group Ltd. ZAE000132577 | 6,350 17:25:23 Uhr | +2,42% +0,1500 | 6,400 | 4,440 |
Xinyi Solar Holdings Ltd. KYG9829N1025 | 0,2951 17:25:03 Uhr | +1,72% +0,0050 | 0,6842 | 0,2661 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX EMN Global Challenges Net Total Return","params":{"isin":"DE000SL0BUJ1","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse