GCX EMP Global Challenges Emerging Markets Preisindex Preisindex (PR)
ISIN: DE000SL0BUH5
WKN: SL0BUH
1.217,92 EUR
-0,63% -7,750
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 1.217,92
- Änderung -0,63 %
- Stand 01.07.25 23:00 Uhr
- Eröffnung 1.222,61
- Vortag 1.225,67
- Tageshoch 1.224,33
- Tagestief 1.217,27
- 52W Hoch 1.257,02 (18.10.24)
- 52W Tief 950,36 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000SL0BUH5
- WKN SL0BUH
- Währung EUR
Enthaltene Werte (18)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Absa Group Ltd. ZAE000255915 | 13,30 08:01:04 Uhr | +0,76% +0,1000 | 13,20 | 7,100 |
| América Móvil S.A.B. de C.V. MX01AM050019 | 0,8850 08:01:29 Uhr | +6,63% +0,0550 | 0,9650 | 0,5350 |
| Aspen Pharmacare Hldgs PLC ZAE000066692 | 5,950 08:01:26 Uhr | -0,83% -0,0500 | 9,250 | 4,480 |
| Banco Bradesco S.A BBD BRBBDCACNPR8 | 3,120 08:01:09 Uhr | -1,27% -0,0400 | 3,200 | 1,710 |
| Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd BMG0957L1090 | 0,2714 08:01:09 Uhr | -1,06% -0,0029 | 0,2858 | 0,2446 |
| Cemex S.A.B. de C.V. MXP225611567 | 1,050 08:01:03 Uhr | -3,67% -0,0400 | 1,090 | 0,4160 |
| Flat Glass Group Co. Ltd. CNE100002375 | 1,280 08:01:12 Uhr | +10,34% +0,1200 | 1,690 | 0,8400 |
| GDS Holdings Ltd US36165L1089 | 35,60 08:01:17 Uhr | 0% 0 | 46,20 | 15,50 |
| Hellenic Telecomm. Organ. S.A. GRS260333000 | 16,06 08:01:24 Uhr | -0,06% -0,0100 | 17,63 | 14,19 |
| Investec Ltd. ZAE000081949 | 6,850 08:01:26 Uhr | -0,72% -0,0500 | 6,900 | 4,720 |
| Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV MXP606941179 | 1,930 08:01:03 Uhr | +0,52% +0,0100 | 1,920 | 1,340 |
| Kumba Iron Ore Ltd. ZAE000085346 | 19,00 08:01:26 Uhr | 0% 0 | 19,80 | 12,80 |
| Nedbank Group Ltd. ZAE000004875 | 14,10 08:01:26 Uhr | 0% 0 | 14,70 | 10,10 |
| Standard Bank Group Ltd. ZAE000109815 | 15,60 08:01:26 Uhr | 0% 0 | 15,60 | 9,200 |
| Terna Energy SA GRS496003005 | 19,60 22.01.2026 | 0% 0 | 19,89 | 19,27 |
| Valterra Platinum Ltd. ZAE000013181 | 88,40 08:01:26 Uhr | +2,08% +1,800 | 86,60 | 27,10 |
| Vodacom Group Ltd. ZAE000132577 | 7,650 08:01:26 Uhr | -1,29% -0,1000 | 7,750 | 5,100 |
| Xinyi Solar Holdings Ltd. KYG9829N1025 | 0,3807 09:10:32 Uhr | +11,87% +0,0404 | 0,4437 | 0,2347 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX EMP Global Challenges Emerging Markets Preisindex","params":{"isin":"DE000SL0BUH5","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse