Haspax

ISIN: DE0008468810 WKN: 846881

5.679,78

-1,39% -80,18

Kursdaten

  • Börse Indikation
  • Letzter 5.679,78
  • Änderung -1,39 %
  • Stand 03.06.25 19:11 Uhr
  • Eröffnung 5.681,68
  • Vortag 5.759,96
  • Tageshoch 5.686,29
  • Tagestief 5.679,40
  • 52W Hoch 5.863,75 (21.05.25)
  • 52W Tief 4.757,42 (07.04.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE0008468810
  • WKN 846881

Enthaltene Werte (20)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
ABOUT YOU Holding SE DE000A3CNK42 6,710 13.06.2025 -0,30% -0,0200 6,880 2,655
Aurubis AG DE0006766504 78,55 13.06.2025 -1,75% -1,400 94,35 62,00
Basler AG DE0005102008 9,770 13.06.2025 +7,96% +0,7200 11,74 5,100
Beiersdorf AG DE0005200000 115,50 13.06.2025 -1,99% -2,350 146,60 114,00
Bijou Brigitte mod. Access. AG DE0005229504 44,60 13.06.2025 -3,67% -1,700 46,30 31,10
Deutsche EuroShop AG DE0007480204 19,50 13.06.2025 +0,10% +0,0200 27,25 17,28
Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 70,80 13.06.2025 -1,26% -0,9000 71,80 42,70
EUROKAI GmbH & Co. KGaA DE0005706535 34,80 13.06.2025 -5,18% -1,900 37,90 27,60
Evotec SE DE0005664809 7,294 13.06.2025 -0,03% -0,0020 10,44 5,180
Fielmann Group AG DE0005772206 53,60 13.06.2025 -0,56% -0,3000 56,40 38,65
freenet AG DE000A0Z2ZZ5 27,52 13.06.2025 -1,22% -0,3400 37,48 24,30
Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 57,50 13.06.2025 -3,52% -2,100 66,10 17,48
Hamburger Hafen u. Logistik AG DE000A0S8488 18,30 13.06.2025 +0,27% +0,0500 19,10 15,75
Hapag-Lloyd AG DE000HLAG475 143,60 13.06.2025 +0,28% +0,4000 177,60 111,00
Hawesko Holding SE DE0006042708 26,80 13.06.2025 +2,68% +0,7000 29,90 22,40
Hypoport SE DE0005493365 188,40 13.06.2025 -4,17% -8,200 341,60 154,80
Jungheinrich AG DE0006219934 37,14 13.06.2025 -2,21% -0,8400 38,50 23,70
Nordex SE DE000A0D6554 17,27 13.06.2025 -0,63% -0,1100 18,24 10,91
PNE AG DE000A0JBPG2 14,90 13.06.2025 -2,74% -0,4200 15,52 10,52
TAG Immobilien AG DE0008303504 14,12 13.06.2025 -3,95% -0,5800 16,84 11,98
Kennzahlen
Historische Kurse