TecDAX Performance Index
ISIN: DE0007203275
WKN: 720327
3.596,65 EUR
-1,51% -55,10
Kursdaten
- Börse Xetra
- Letzter 3.596,65
- Änderung -1,51 %
- Stand 28.04.26 17:59 Uhr
- Eröffnung 3.632,56
- Vortag 3.651,75
- Tageshoch 3.645,30
- Tagestief 3.590,03
- 52W Hoch 3.994,94 (10.07.25)
- 52W Tief 3.322,31 (23.03.26)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE0007203275
- WKN 720327
- Währung EUR
Enthaltene Werte (27)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 1&1 AG DE0005545503 | 22,45 28.04.2026 | -3,23% -0,7500 | 26,95 | 15,24 |
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 | 43,83 28.04.2026 | -4,78% -2,200 | 47,20 | 11,09 |
| ATOSS Software SE DE0005104400 | 82,10 28.04.2026 | -0,61% -0,5000 | 144,80 | 72,70 |
| Bechtle AG DE0005158703 | 28,90 28.04.2026 | -0,89% -0,2600 | 44,74 | 24,84 |
| CANCOM SE DE0005419105 | 24,00 28.04.2026 | 0% 0 | 30,60 | 20,10 |
| Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 | 26,42 28.04.2026 | +0,61% +0,1600 | 65,75 | 23,04 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,82 28.04.2026 | -0,52% -0,1400 | 34,31 | 26,15 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA DE0005550636 | 93,00 28.04.2026 | +1,64% +1,500 | 97,80 | 59,80 |
| Eckert & Ziegler SE DE0005659700 | 15,07 28.04.2026 | +4,51% +0,6500 | 22,85 | 13,49 |
| Energiekontor AG DE0005313506 | 39,60 28.04.2026 | -0,75% -0,3000 | 52,00 | 30,80 |
| Evotec SE DE0005664809 | 5,255 28.04.2026 | -0,47% -0,0250 | 8,466 | 4,091 |
| freenet AG DE000A0Z2ZZ5 | 26,62 28.04.2026 | -1,55% -0,4200 | 37,48 | 25,32 |
| HENSOLDT AG DE000HAG0005 | 74,24 28.04.2026 | +1,39% +1,020 | 116,20 | 62,95 |
| Infineon Technologies AG DE0006231004 | 53,22 28.04.2026 | -0,97% -0,5200 | 54,61 | 29,22 |
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 | 32,42 28.04.2026 | -3,74% -1,260 | 34,00 | 16,20 |
| Kontron AG AT0000A0E9W5 | 21,26 28.04.2026 | -0,56% -0,1200 | 28,56 | 18,00 |
| Nemetschek SE DE0006452907 | 63,55 28.04.2026 | -1,55% -1,0000 | 137,40 | 57,00 |
| Nordex SE DE000A0D6554 | 48,50 28.04.2026 | +4,53% +2,100 | 46,60 | 16,38 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,090 28.04.2026 | +1,56% +0,1400 | 15,52 | 7,420 |
| SAP SE DE0007164600 | 149,00 28.04.2026 | -0,60% -0,9000 | 272,25 | 138,14 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 218,60 28.04.2026 | -1,89% -4,200 | 263,50 | 177,45 |
| Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 35,53 28.04.2026 | -0,11% -0,0400 | 50,26 | 35,50 |
| Siltronic AG DE000WAF3001 | 70,85 28.04.2026 | -1,39% -1,0000 | 73,40 | 32,08 |
| SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 | 50,15 28.04.2026 | -0,69% -0,3500 | 52,40 | 15,11 |
| SUSS MicroTec SE DE000A1K0235 | 68,90 28.04.2026 | -1,85% -1,300 | 70,20 | 24,06 |
| TeamViewer SE DE000A2YN900 | 4,738 28.04.2026 | +0,17% +0,0080 | 13,42 | 4,194 |
| United Internet AG DE0005089031 | 26,60 28.04.2026 | -1,12% -0,3000 | 29,86 | 19,75 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"TecDAX Performance Index","params":{"isin":"DE0007203275","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse