Aktien
„Die meisten Leute interessieren sich für Aktien, wenn auch alle anderen es tun. Die beste Zeit ist aber, wenn sich niemand für Aktien interessiert.“
Warren Buffet, Investment-Legende
Umsatzspitzenreiter Aktien
| Name ISIN | Umsatz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc. US0079031078 | 1.500 863186 | 190,34 17:25 Uhr | +1,01% +1,900 |
| Novo-Nordisk AS DK0062498333 | 2.010 A3EU6F | 50,61 17:25 Uhr | -1,71% -0,8800 |
| Rheinmetall AG DE0007030009 | 45 703000 | 1.893,00 19:05 Uhr | +0,16% +3,000 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 598 766403 | 102,30 12:25 Uhr | -0,68% -0,7000 |
| Allianz SE DE0008404005 | 125 840400 | 378,90 19:19 Uhr | -0,24% -0,9000 |
Aktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| The Platform Group SE&Co.KGaA DE000A40ZW88 | 09.01.2026 A40ZW8 | 5,020 08:16 Uhr | -1,76% -0,0900 |
| Qiagen N.V. NL0015002SN0 | 08.01.2026 A41HBE | 40,51 08:16 Uhr | +0,75% +0,3000 |
| Gold Reserve Ltd. Bermuda BMG4R86G1074 | 07.01.2026 A40S2B | 2,980 17:25 Uhr | -0,67% -0,0200 |
| Rusoro Mining Ltd. CA7822271028 | 07.01.2026 A0LHL7 | 0,7600 17:25 Uhr | +12,76% +0,0860 |
| tonies SE LU2333563281 | 22.12.2025 A3CM2W | 10,78 08:16 Uhr | -0,19% -0,0200 |
| PSI Software SE DE000A0HMWM7 | 22.12.2025 A0HMWM | 43,40 08:16 Uhr | 0% 0 |
| Piraeus Bank SA GRS831003009 | 19.12.2025 A41XFW | 7,490 17:25 Uhr | +1,52% +0,1120 |
| Eurobank S.A. GRS829003003 | 17.12.2025 A41XCJ | 3,788 17:25 Uhr | +0,34% +0,0130 |

Courtagefrei bis €50.000
Ganz gleich, welche DAX-Werte Sie bei uns handeln: Bis zu einem Volumen von 50.000 Euro pro Order zahlen Sie an der Börse Hannover keine Makler-Courtage. Auch die Aktien anderer Indizes wie MDAX oder EURO STOXX 50 können Sie bis zu 25.000 Euro ohne Courtage kaufen oder verkaufen.
Infoflyer Aktien
Was sich hinter Aktien verbirgt, welche Chancen und Risiken Aktien bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.