Green Bonds
Direktinvestment in Nachhaltigkeit
Green Bonds sind ein wichtiges Instrument, um Projekte zum Klima- und Umweltschutz zu finanzieren. Der zunehmende Kapitalbedarf für solche Unternehmungen verläuft parallel zum steigenden Interesse von Anlegerinnen und Anlegern an nachhaltigkeitsorientierten Investments.
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
---|---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) DE0001030708 | 89,954 13:09 Uhr | +0,48% +0,434 |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne DE0001030732 | 87,588 13:09 Uhr | +0,57% +0,498 |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2050) Grüne DE0001030724 | 47,873 13:09 Uhr | +1,67% +0,788 |
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2020(25) DE0001030716 | 99,529 13:09 Uhr | +0,03% +0,034 |
E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) XS1702729275 | 97,417 08:03 Uhr | +0,12% +0,115 |
EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(27/79) XS2035564629 | 96,551 08:03 Uhr | -0,02% -0,021 |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27) XS1999841445 | 96,576 08:03 Uhr | +0,05% +0,046 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26) DE000DHY4895 | 99,930 13:01 Uhr | 0% 0 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26) DE000DHY5041 | 99,330 13:01 Uhr | +0,01% +0,010 |
Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-IHS S.505 v.2019(29/39) DE000DHY5058 | 72,450 12:04 Uhr | +0,46% +0,334 |

Die Einstufung als Green Bond erfolgt durch den Emittenten selbst. Insofern empfiehlt es sich für Emittenten, eine unabhängige zweite Meinung (Second Opinion) zu der jeweiligen Anleihe einzuholen. Interessenten und Anlegern empfehlen wir, auf diese zweite Meinung zur Mittelverwendung zu achten.
Bekannte Anbieter von Second Opinions sind Research- und wissenschaftliche Institute wie CICERO (Center for International Climate and Environmental Research / Oslo), Vigeo und oekom research. Sofern eine Second Opinion verfügbar ist, finden Sie diese direkt im Kursbereich des jeweiligen Green Bonds.