Green Bonds
Direktinvestment in Nachhaltigkeit
Green Bonds sind ein wichtiges Instrument, um Projekte zum Klima- und Umweltschutz zu finanzieren. Der zunehmende Kapitalbedarf für solche Unternehmungen verläuft parallel zum steigenden Interesse von Anlegerinnen und Anlegern an nachhaltigkeitsorientierten Investments.
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030) DE0001030708 | 89,430 08:02 Uhr | +0,24% +0,210 |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031) Grüne DE0001030732 | 86,820 08:02 Uhr | +0,27% +0,230 |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2050) Grüne DE0001030724 | 42,900 08:02 Uhr | +0,42% +0,180 |
| E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) XS1702729275 | 97,364 08:02 Uhr | +0,05% +0,049 |
| EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(27/79) XS2035564629 | 97,300 08:02 Uhr | +0,05% +0,044 |
| Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27) XS1999841445 | 97,413 08:02 Uhr | +0,03% +0,029 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26) DE000DHY5041 | 99,870 12:04 Uhr | +0,01% +0,010 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-IHS S.505 v.2019(29/39) DE000DHY5058 | 73,887 12:04 Uhr | -0,10% -0,077 |

Die Einstufung als Green Bond erfolgt durch den Emittenten selbst. Insofern empfiehlt es sich für Emittenten, eine unabhängige zweite Meinung (Second Opinion) zu der jeweiligen Anleihe einzuholen. Interessenten und Anlegern empfehlen wir, auf diese zweite Meinung zur Mittelverwendung zu achten.
Bekannte Anbieter von Second Opinions sind Research- und wissenschaftliche Institute wie CICERO (Center for International Climate and Environmental Research / Oslo), Vigeo und oekom research. Sofern eine Second Opinion verfügbar ist, finden Sie diese direkt im Kursbereich des jeweiligen Green Bonds.