EuroStoxx 50 Performaneindex (TR)
ISIN: EU0009658152
WKN: 965815
13.944,68
-0,13% -17,73
Kursdaten
- Börse EOD-Index
- Letzter 13.944,68
- Änderung -0,13 %
- Stand 09.12.25 17:59 Uhr
- Eröffnung 13.960,27
- Vortag 13.962,41
- Tageshoch 14.030,42
- Tagestief 13.920,81
- 52W Hoch 14.169,55 (13.11.25)
- 52W Tief 10.843,25 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN EU0009658152
- WKN 965815
Enthaltene Werte (42)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. FR0000120073 | 157,88 08:01:17 Uhr | -0,40% -0,6400 | 186,34 | 153,72 |
| Allianz SE DE0008404005 | 379,70 08:16:01 Uhr | +0,05% +0,2000 | 380,30 | 292,00 |
| AXA S.A. FR0000120628 | 39,02 08:01:17 Uhr | +0,03% +0,0100 | 43,61 | 33,35 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. ES0113211835 | 18,86 08:01:15 Uhr | -0,68% -0,1300 | 19,14 | 9,246 |
| Banco Santander S.A. ES0113900J37 | 9,488 08:01:15 Uhr | -0,67% -0,0640 | 9,554 | 4,316 |
| BASF SE DE000BASF111 | 43,22 08:16:03 Uhr | 0% 0 | 54,65 | 38,96 |
| Bayer AG DE000BAY0017 | 36,13 12:42:24 Uhr | -0,34% -0,1250 | 36,25 | 18,74 |
| Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 | 97,18 08:16:04 Uhr | +0,19% +0,1800 | 97,00 | 63,20 |
| BNP Paribas S.A. FR0000131104 | 77,00 08:01:18 Uhr | -0,73% -0,5700 | 84,38 | 57,32 |
| Carrefour S.A. FR0000120172 | 13,48 08:01:17 Uhr | +0,26% +0,0350 | 14,85 | 11,81 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. FR0000125007 | 83,68 08:01:18 Uhr | -0,62% -0,5200 | 105,80 | 76,26 |
| CRH PLC IE0001827041 | 105,80 08:01:24 Uhr | -1,54% -1,650 | 108,60 | 70,96 |
| Danone S.A. FR0000120644 | 75,20 08:01:17 Uhr | -0,69% -0,5200 | 79,64 | 63,08 |
| Deutsche Bank AG DE0005140008 | 32,01 09:20:59 Uhr | -0,09% -0,0300 | 33,37 | 16,06 |
| Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 26,89 08:16:04 Uhr | -1,93% -0,5300 | 35,92 | 26,15 |
| E.ON SE DE000ENAG999 | 15,56 08:16:03 Uhr | -0,38% -0,0600 | 16,53 | 10,51 |
| ENEL S.p.A. IT0003128367 | 8,701 08:01:24 Uhr | -0,16% -0,0140 | 9,073 | 6,596 |
| Engie S.A. FR0010208488 | 21,61 08:01:18 Uhr | +0,05% +0,0100 | 22,05 | 14,68 |
| ENI S.p.A. IT0003132476 | 16,01 08:01:24 Uhr | -0,63% -0,1020 | 16,58 | 11,25 |
| Generali S.p.A. IT0000062072 | 34,96 08:01:24 Uhr | -0,23% -0,0800 | 35,04 | 26,85 |
| Iberdrola S.A. ES0144580Y14 | 17,82 08:01:16 Uhr | -0,22% -0,0400 | 18,26 | 12,82 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. IT0000072618 | 5,650 08:01:24 Uhr | -0,35% -0,0200 | 5,982 | 3,790 |
| Koninklijke Philips N.V. NL0000009538 | 23,07 08:01:04 Uhr | -0,56% -0,1300 | 27,55 | 18,90 |
| L'Oréal S.A. FR0000120321 | 366,65 08:01:17 Uhr | -0,37% -1,350 | 406,05 | 326,00 |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE FR0000121014 | 615,10 08:01:17 Uhr | -0,29% -1,800 | 756,00 | 437,50 |
| Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 60,76 08:16:06 Uhr | -1,01% -0,6200 | 62,85 | 46,00 |
| Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 | 535,00 09:32:56 Uhr | +0,07% +0,4000 | 615,20 | 477,50 |
| Nokia Oyj FI0009000681 | 5,300 08:01:16 Uhr | -0,64% -0,0340 | 6,420 | 3,465 |
| Orange S.A. FR0000133308 | 13,67 08:01:18 Uhr | -0,22% -0,0300 | 14,49 | 9,380 |
| Repsol S.A. ES0173516115 | 16,22 08:01:16 Uhr | -0,43% -0,0700 | 17,03 | 9,590 |
| RWE AG DE0007037129 | 43,54 08:16:06 Uhr | -0,05% -0,0200 | 46,37 | 27,83 |
| Sanofi S.A. FR0000120578 | 82,66 08:01:17 Uhr | -0,78% -0,6500 | 110,30 | 76,91 |
| SAP SE DE0007164600 | 209,95 08:16:06 Uhr | -0,17% -0,3500 | 282,35 | 202,20 |
| Schneider Electric SE FR0000121972 | 234,95 08:01:18 Uhr | +0,47% +1,100 | 273,05 | 179,24 |
| Siemens AG DE0007236101 | 233,40 08:16:06 Uhr | -0,26% -0,6000 | 250,60 | 169,68 |
| Société Générale S.A. FR0000130809 | 62,64 08:01:18 Uhr | -0,41% -0,2600 | 62,90 | 26,42 |
| Telecom Italia S.p.A. IT0003497168 | 0,4827 08:01:24 Uhr | -1,37% -0,0067 | 0,5220 | 0,2352 |
| Telefónica S.A. ES0178430E18 | 3,617 08:01:16 Uhr | -0,28% -0,0100 | 4,889 | 3,563 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 56,35 08:01:17 Uhr | -0,39% -0,2200 | 60,55 | 48,28 |
| VINCI S.A. FR0000125486 | 118,05 08:01:18 Uhr | -1,83% -2,200 | 130,10 | 97,56 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 2,350 08:01:18 Uhr | -0,04% -0,0010 | 8,750 | 2,303 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 106,10 08:16:01 Uhr | +0,14% +0,1500 | 112,75 | 83,18 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"EuroStoxx 50","params":{"isin":"EU0009658152","boerse":"ll-eod","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse