NISAX Index (Net Return) (EUR)
ISIN: DE000A2BL7T2
WKN: A2BL7T Marktsegment: Freiverkehr
8.939,89 EUR
-0,06% -5,400
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 8.939,89
- Änderung -0,06 %
- Stand 05.02.26 14:27 Uhr
- Eröffnung 8.945,29
- Vortag 8.945,29
- Tageshoch 9.023,33
- Tagestief 8.939,89
- 52W Hoch 9.014,91 (12.01.26)
- 52W Tief 7.071,03 (07.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000A2BL7T2
- WKN A2BL7T
- Erstnotierung 01.01.2019
Enthaltene Werte (20)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| Berentzen-Gruppe AG DE0005201602 | 3,520 05.02.2026 | +0,57% +0,0200 | 4,780 | 3,470 |
| CEWE Stiftung & Co. KGaA DE0005403901 | 101,00 05.02.2026 | +0,40% +0,4000 | 106,20 | 93,10 |
| Continental AG DE0005439004 | 71,06 05.02.2026 | +0,48% +0,3400 | 70,72 | 42,48 |
| Delticom AG DE0005146807 | 2,280 05.02.2026 | -2,15% -0,0500 | 2,460 | 1,905 |
| Einbecker Brauhaus AG DE0006058001 | 3,300 05.02.2026 | -2,94% -0,1000 | 5,300 | 2,600 |
| EnviTec Biogas AG DE000A0MVLS8 | 17,90 05.02.2026 | +0,28% +0,0500 | 38,60 | 16,20 |
| Friedrich Vorwerk Group SE DE000A255F11 | 84,00 05.02.2026 | -5,94% -5,300 | 103,40 | 31,45 |
| GBK Beteiligungen AG DE0005850903 | 5,550 05.02.2026 | 0% 0 | 6,050 | 4,120 |
| H&R GmbH & Co. KGaA DE000A2E4T77 | 4,170 05.02.2026 | -0,24% -0,0100 | 4,990 | 3,380 |
| Hannover Rück SE DE0008402215 | 249,00 05.02.2026 | +0,65% +1,600 | 291,20 | 234,20 |
| KWS SAAT SE & Co. KGaA DE0007074007 | 72,10 05.02.2026 | -3,61% -2,700 | 75,40 | 51,00 |
| LPKF Laser & Electronics SE DE0006450000 | 7,390 05.02.2026 | -2,76% -0,2100 | 9,210 | 5,340 |
| PNE AG DE000A0JBPG2 | 9,320 05.02.2026 | -3,62% -0,3500 | 15,52 | 9,230 |
| Salzgitter AG DE0006202005 | 47,50 05.02.2026 | -0,54% -0,2600 | 49,90 | 17,97 |
| Sartorius AG DE0007165631 | 242,30 05.02.2026 | -3,89% -9,800 | 263,50 | 173,45 |
| Symrise AG DE000SYM9999 | 72,28 05.02.2026 | +4,39% +3,040 | 106,25 | 66,22 |
| Talanx AG DE000TLX1005 | 110,00 05.02.2026 | +1,10% +1,200 | 123,40 | 82,00 |
| TUI AG DE000TUAG505 | 9,190 05.02.2026 | +0,88% +0,0800 | 9,476 | 5,424 |
| Viscom SE DE0007846867 | 4,520 05.02.2026 | +5,12% +0,2200 | 5,900 | 2,840 |
| Volkswagen AG DE0007664039 | 102,25 05.02.2026 | -1,40% -1,450 | 112,75 | 83,18 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"NISAX","params":{"isin":"DE000A2BL7T2","boerse":"#ind","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse