GCX Global Challenges Performance-Index

ISIN: DE000A0MEN25 WKN: A0MEN2

5.560,20 EUR

-0,40% -22,40

Kursdaten

  • Börse Stuttgart
  • Letzter 5.560,20
  • Änderung -0,40 %
  • Stand 23.10.26 23:00 Uhr
  • Eröffnung 5.583,83
  • Vortag 5.582,60
  • Tageshoch 5.592,31
  • Tagestief 5.525,10
  • 52W Hoch 5.617,86 (13.08.26)
  • 52W Tief 4.000,36 (21.11.25)

Stammdaten

  • Wertpapiertyp Index
  • ISIN DE000A0MEN25
  • WKN A0MEN2
  • Währung EUR

Enthaltene Werte (50)

Name ISIN Kurs Stand Diff % Diff +/- Jahreshoch Jahrestief
Aurubis AG DE0006766504 130,70 23.10.2026 -5,08% -7,000 218,20 105,70
BEFESA S.A. LU1704650164 31,70 23.10.2026 -1,40% -0,4500 37,85 26,72
Billerud AB SE0000862997 7,760 23.10.2026 +0,32% +0,0250 8,950 5,460
bioMerieux FR0013280286 88,80 23.10.2026 +0,79% +0,7000 115,80 64,20
California Water Service Group US1307881029 42,60 23.10.2026 +1,43% +0,6000 46,20 35,80
Canadian National Railway Co. CA1363751027 109,65 23.10.2026 -1,57% -1,750 114,40 78,60
Coloplast AS DK0060448595 64,98 23.10.2026 +1,79% +1,140 83,86 49,81
ConvaTec Group PLC GB00BD3VFW73 2,920 23.10.2026 0% 0 2,940 2,260
Covista Inc. US00737L1035 116,50 23.10.2026 +1,84% +2,100 132,00 76,50
CSX Corp. US1264081035 45,37 23.10.2026 -1,55% -0,7150 46,74 28,97
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 24,36 23.10.2026 +1,42% +0,3400 26,54 15,97
EDP Renewables S.A. ES0127797019 11,89 23.10.2026 -0,34% -0,0400 14,86 11,31
Fabege AB SE0011166974 5,840 23.10.2026 +1,21% +0,0700 8,025 5,590
First Solar Inc. US3364331070 152,60 23.10.2026 +0,26% +0,4000 273,00 151,20
Firstgroup PLC GB0003452173 2,580 23.10.2026 +0,78% +0,0200 2,580 1,838
Fresenius Medical Care AG DE0005785802 39,45 23.10.2026 +3,03% +1,160 47,07 34,73
Geberit AG CH0030170408 605,60 23.10.2026 +0,13% +0,8000 717,80 540,00
Gecina S.A. FR0010040865 63,80 23.10.2026 +0,31% +0,2000 83,30 59,05
Gen Digital Inc. US6687711084 22,33 23.10.2026 +0,97% +0,2150 27,02 15,10
HA Sustainable Infra.Cap.Inc. US41068X1000 32,19 23.10.2026 -0,43% -0,1400 36,73 23,80
Henkel AG & Co. KGaA DE0006048432 78,46 23.10.2026 +1,74% +1,340 83,84 61,22
Intel Corp. US4581401001 77,36 23.10.2026 -0,85% -0,6600 122,58 29,05
Interface Inc. US4586653044 32,20 23.10.2026 +1,26% +0,4000 33,40 21,00
Konica Minolta Inc. JP3300600008 3,707 23.10.2026 -0,51% -0,0190 3,961 2,580
Kurita Water Industries Ltd. JP3270000007 38,64 23.10.2026 -2,91% -1,160 51,60 31,64
Lenzing AG AT0000644505 10,50 23.10.2026 -0,57% -0,0600 28,85 9,890
Medtronic PLC IE00BTN1Y115 85,92 23.10.2026 +0,44% +0,3800 91,24 63,52
MillerKnoll Inc. US6005441000 18,90 23.10.2026 +1,61% +0,3000 21,20 11,80
Mondi PLC GB00BMWC6P49 8,950 23.10.2026 +0,56% +0,0500 11,10 7,850
Nordex SE DE000A0D6554 36,82 23.10.2026 -1,34% -0,5000 50,05 22,08
Ormat Technologies Inc. US6866881021 77,55 23.10.2026 -0,58% -0,4500 124,80 76,30
Orsted A/S DK0060094928 17,62 23.10.2026 +1,85% +0,3200 22,90 15,06
Pearson PLC GB0006776081 16,36 23.10.2026 +0,25% +0,0400 16,42 10,19
Pennon Group PLC GB00BNNTLN49 4,006 23.10.2026 +0,70% +0,0280 6,860 3,724
Ricoh Co. Ltd. JP3973400009 10,10 23.10.2026 -1,94% -0,2000 10,30 6,800
Rockwool A/S DK0063855168 25,34 23.10.2026 -1,17% -0,3000 31,64 21,82
Scatec ASA NO0010715139 7,380 23.10.2026 +1,17% +0,0850 12,15 7,295
Severn Trent PLC GB00B1FH8J72 38,70 23.10.2026 -0,05% -0,0200 38,84 30,40
Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 41,29 23.10.2026 +0,27% +0,1100 49,69 33,29
Signify N.V. NL0011821392 15,13 23.10.2026 +6,93% +0,9800 22,12 13,93
Smith & Nephew PLC GB0009223206 13,80 23.10.2026 +2,22% +0,3000 16,09 11,60
Smurfit WestRock PLC IE00028FXN24 37,00 23.10.2026 0% 0 45,00 27,80
Solaria Energia Y Medio Ambi. ES0165386014 13,67 23.10.2026 -2,39% -0,3350 25,90 13,67
Sonova Holding AG CH0012549785 302,40 23.10.2026 +0,27% +0,8000 304,40 182,00
STMicroelectronics N.V. NL0000226223 39,21 23.10.2026 -2,21% -0,8850 69,70 18,42
Swiss Re AG CH0126881561 153,10 23.10.2026 -7,60% -12,60 166,60 120,00
Union Pacific Corp. US9078181081 261,60 23.10.2026 -0,98% -2,600 271,10 186,02
United Utilities Group PLC GB00B39J2M42 17,94 23.10.2026 -0,17% -0,0300 18,00 13,10
Vestas Wind Systems A/S DK0061539921 24,79 23.10.2026 -1,82% -0,4600 29,23 16,19
Xerox Holdings Corp. US98421M1062 2,299 23.10.2026 -6,43% -0,1580 3,124 1,0000
Kennzahlen
Historische Kurse