Exchange Traded Funds
„Suchen Sie nicht die Nadel,
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
kaufen Sie den Heuhaufen!“
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Korea LU0292100046 | 152,50 09:31 Uhr | 11,95% 16,28 |
| iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc IE00B5W4TY14 | 331,10 09:32 Uhr | 10,90% 32,55 |
| ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF IE000GA3D489 | 6,577 08:33 Uhr | 10,85% 0,6440 |
| iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) IE00B0M63391 | 86,22 08:16 Uhr | 10,77% 8,380 |
| ARK ART.INT.ROB.ETF IE0003A512E4 | 8,316 08:33 Uhr | 9,32% 0,7090 |
| State Street Ener.Sel.Sec.SPDR US81369Y5069 | 48,51 09:32 Uhr | -5,96% -3,075 |
| iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF IE00B6R51Z18 | 29,05 09:29 Uhr | -6,47% -2,010 |
| Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap LU0411075020 | 0,5370 08:33 Uhr | -6,77% -0,0390 |
| MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers FR0010869495 | 0,5480 08:33 Uhr | -6,80% -0,0400 |
| MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv FR0010424143 | 0,4910 08:33 Uhr | -7,18% -0,0380 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF IE00BCRY6557 | 100,77 09:32 Uhr | -0,26% -0,2600 |
| Xtrackers DAX LU0274211480 | 225,05 09:42 Uhr | +2,90% +6,350 |
| iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE DE000A0Q4RZ9 | 76,39 11:09 Uhr | +0,07% +0,0520 |
| Deka DAX UCITS ETF DE000ETFL011 | 211,50 08:33 Uhr | +4,47% +9,050 |
| Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap LU0411078552 | 245,70 10:47 Uhr | +4,42% +10,40 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 112,87 08:11 Uhr | +2,35% +2,590 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Keine Kursdaten
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.