Exchange Traded Funds
„Suchen Sie nicht die Nadel,
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
kaufen Sie den Heuhaufen!“
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| VanEck Vietnam ETF US92189F8178 | 15,02 08:37 Uhr | 5,12% 0,7320 |
| iShares Silver Trust US46428Q1094 | 41,83 09:09 Uhr | 4,84% 1,930 |
| UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. IE00B7KMNP07 | 42,06 08:37 Uhr | 4,82% 1,935 |
| VanEck Junior Gold Miners ETF US92189F7915 | 87,90 09:09 Uhr | 4,23% 3,570 |
| M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF LU0259322260 | 226,35 08:37 Uhr | 4,09% 8,900 |
| Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap LU0411075020 | 0,5240 08:37 Uhr | -1,69% -0,0090 |
| MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv FR0010424143 | 0,5180 08:37 Uhr | -1,71% -0,0090 |
| Xtrackers MSCI Thailand LU0514694701 | 19,52 08:37 Uhr | -1,74% -0,3460 |
| MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers FR0010869495 | 0,5340 08:37 Uhr | -1,84% -0,0100 |
| Invesco Solar ETF US46138G7060 | 43,04 09:09 Uhr | -2,78% -1,230 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| MUF-Amundi EuroStoxx50 2x Lev FR0010468983 | 70,97 08:27 Uhr | +2,04% +1,420 |
| iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE DE0002635307 | 57,90 09:31 Uhr | +1,26% +0,7200 |
| iShsIII-MSCI EM U.ETF USD(Acc) IE00B4L5YC18 | 45,19 20:19 Uhr | +0,51% +0,2280 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Keine Kursdaten
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.