Exchange Traded Funds
„Suchen Sie nicht die Nadel,
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
kaufen Sie den Heuhaufen!“
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap LU0411078636 | 0 05.06.2026 | 5,93% 0,0080 |
| SPDR S&P Insurance ETF US78464A7899 | 0 05.06.2026 | 3,76% 1,785 |
| Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap LU0322251520 | 0 05.06.2026 | 3,44% 0,1640 |
| MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv FR0010424143 | 0 05.06.2026 | 3,20% 0,0140 |
| MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers FR0010869495 | 0 05.06.2026 | 2,78% 0,0140 |
| Invesco Solar ETF US46138G7060 | 0 05.06.2026 | -8,63% -5,180 |
| VanEck Semiconductor UC.ETF IE00BMC38736 | 0 05.06.2026 | -9,21% -9,230 |
| VanEck Junior Gold Miners ETF US92189F7915 | 0 05.06.2026 | -9,21% -8,870 |
| Xtrackers MSCI Korea LU0292100046 | 0 05.06.2026 | -13,48% -30,21 |
| iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc IE00B5W4TY14 | 0 05.06.2026 | -13,61% -66,20 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 122,80 05.06.2026 | -0,97% -1,200 |
| Xtrackers MSCI Europe Value LU0486851024 | 50,29 05.06.2026 | +0,06% +0,0300 |
| iShsII-Gl.Clean Ener.Tra.U.ETF IE00B1XNHC34 | 11,24 05.06.2026 | -1,70% -0,1940 |
| iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE DE0006289382 | 111,02 05.06.2026 | -0,45% -0,5000 |
| iShs Core MSCI EM IMI U.ETF IE00BKM4GZ66 | 45,99 05.06.2026 | -4,99% -2,415 |
| VanEck Semiconductor UC.ETF IE00BMC38736 | 96,29 05.06.2026 | -4,25% -4,270 |
| Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF IE00BGV5VN51 | 209,05 05.06.2026 | -2,65% -5,700 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Keine Kursdaten
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.