Exchange Traded Funds
„Suchen Sie nicht die Nadel,
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
kaufen Sie den Heuhaufen!“
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF IE00B52MJD48 | 296,75 09:04 Uhr | 3,76% 10,75 |
| iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE DE000A0H08D2 | 29,28 09:04 Uhr | 3,70% 1,045 |
| Xtrackers Nikkei 225 LU0839027447 | 30,22 09:04 Uhr | 3,58% 1,045 |
| Stat.St.SPDR Metals&MiningETF US78464A7550 | 100,54 09:04 Uhr | 3,11% 3,030 |
| SPDR S&P Homebuilders ETF US78464A8889 | 94,99 09:04 Uhr | 2,94% 2,710 |
| MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv FR0010424143 | 0,4880 09:04 Uhr | -1,41% -0,0070 |
| MUL-Amundi ESt600 Insurance LU1834987973 | 85,62 09:04 Uhr | -1,43% -1,240 |
| MUL-Amundi ESt600 Insurance LU2082997946 | 98,85 09:04 Uhr | -1,47% -1,470 |
| InvescoMI STXE600 Insur ETF IE00B5MTXJ97 | 229,50 09:04 Uhr | -1,50% -3,500 |
| VanEck Vietnam ETF US92189F8178 | 16,19 09:04 Uhr | -2,14% -0,3540 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 113,64 12:51 Uhr | +0,61% +0,6900 |
| Xtr.II Eurozone Gov.Bond LU0290355717 | 222,90 13:28 Uhr | +0,13% +0,3000 |
| Xtrackers Vietnam Swap U.ETF LU0322252924 | 36,21 15:13 Uhr | -1,01% -0,3700 |
| SPDR MSCI ACW UCITS ETF IE00B44Z5B48 | 252,10 10:54 Uhr | +0,52% +1,300 |
| iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE DE0002635281 | 21,47 11:41 Uhr | +0,75% +0,1600 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Keine Kursdaten
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.