Exchange Traded Funds
„Suchen Sie nicht die Nadel,
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
kaufen Sie den Heuhaufen!“
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap LU0411078636 | 0,1870 20.03.2026 | 3,31% 0,0060 |
| Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap LU0411075020 | 0,6430 20.03.2026 | 2,39% 0,0150 |
| MUF-Amundi ShortDAX -2x Invers FR0010869495 | 0,6580 20.03.2026 | 2,33% 0,0150 |
| MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv FR0010424143 | 0,5860 20.03.2026 | 2,09% 0,0120 |
| ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF IE000O5M6XO1 | 4,176 20.03.2026 | 1,88% 0,0770 |
| iShsV-Gold Producers.UCITS ETF IE00B6R52036 | 29,99 20.03.2026 | -5,80% -1,845 |
| M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF LU0259322260 | 227,15 20.03.2026 | -6,06% -14,65 |
| VanEck Junior Gold Miners ETF US92189F7915 | 84,84 20.03.2026 | -6,59% -5,990 |
| iShares Gold Trust US4642852044 | 68,23 20.03.2026 | -6,77% -4,958 |
| iShares Silver Trust US46428Q1094 | 48,75 20.03.2026 | -8,04% -4,260 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
Keine KursdatenAktuelle Neueinführungen […]
Keine Kursdaten
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.