Exchange Traded Funds
„Suchen Sie nicht die Nadel,
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
kaufen Sie den Heuhaufen!“
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap LU0411078636 | 0 12.12.2025 | 2,53% 0,0040 |
| MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv FR0010424143 | 0 12.12.2025 | 1,54% 0,0080 |
| iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE DE000A0H08S0 | 0 12.12.2025 | 1,20% 0,2900 |
| Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap LU0411075020 | 0 12.12.2025 | 1,14% 0,0060 |
| SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF IE00BWBXM385 | 0 12.12.2025 | 1,13% 0,4050 |
| WisdomTree Artif.Intel..U.ETF IE00BDVPNG13 | 0 12.12.2025 | -3,29% -2,460 |
| Xtrackers Vietnam Swap U.ETF LU0322252924 | 0 12.12.2025 | -3,38% -1,125 |
| VanEck Vietnam ETF US92189F8178 | 0 12.12.2025 | -4,37% -0,6780 |
| VanEck Semiconductor UC.ETF IE00BMC38736 | 0 12.12.2025 | -4,40% -2,380 |
| SPDR S&P Semiconductor ETF US78464A8624 | 0 12.12.2025 | -4,87% -14,30 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF IE00B52XQP83 | 49,83 12.12.2025 | +3,83% +1,840 |
| UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. IE00B7KMNP07 | 44,84 12.12.2025 | +5,49% +2,335 |
| iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE DE0002635299 | 22,30 12.12.2025 | +1,73% +0,3800 |
| Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate LU0489337690 | 23,23 12.12.2025 | +0,52% +0,1200 |
| MUL-Amundi ESt600 Insurance LU2082997946 | 98,94 12.12.2025 | +1,73% +1,680 |
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 111,01 12.12.2025 | -0,12% -0,1300 |
| iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF IE00B14X4S71 | 109,86 12.12.2025 | -0,15% -0,1700 |
| iShs-MSCI World UCITS ETF IE00B0M62Q58 | 80,22 12.12.2025 | +0,32% +0,2560 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Keine Kursdaten
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.