Exchange Traded Funds
„Suchen Sie nicht die Nadel,
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
kaufen Sie den Heuhaufen!“
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Korea LU0292100046 | 0 04.09.2026 | 4,93% 9,750 |
| iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) IE00B0M63391 | 0 04.09.2026 | 4,77% 5,320 |
| iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc IE00B5W4TY14 | 0 04.09.2026 | 4,69% 20,05 |
| VanEck Semiconductor UC.ETF IE00BMC38736 | 0 04.09.2026 | 3,09% 2,720 |
| SPDR S&P Semiconductor ETF US78464A8624 | 0 04.09.2026 | 3,00% 12,30 |
| iShsV-Gold Producers.UCITS ETF IE00B6R52036 | 0 04.09.2026 | -1,70% -0,6850 |
| VanEck Gold Miners ETF US92189F1066 | 0 04.09.2026 | -1,81% -1,570 |
| UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. IE00B7KMNP07 | 0 04.09.2026 | -2,28% -1,170 |
| VanEck Junior Gold Miners ETF US92189F7915 | 0 04.09.2026 | -2,34% -2,660 |
| M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF LU0259322260 | 0 04.09.2026 | -2,35% -7,050 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. LU0290358497 | 150,11 04.09.2026 | +0,01% +0,0150 |
| SGASE1-STS.S.MSCI A.C.W U.E. IE00B44Z5B48 | 286,15 04.09.2026 | +0,93% +2,650 |
| VanEck Semiconductor UC.ETF IE00BMC38736 | 89,68 04.09.2026 | +3,44% +2,980 |
| iShsV-MSCI All Cnt.Wld UC.ETF IE00B6R52259 | 107,56 04.09.2026 | +0,77% +0,8200 |
| iShs-MSCI World UCITS ETF IE00B0M62Q58 | 91,82 04.09.2026 | +0,84% +0,7640 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Keine Kursdaten
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.