Exchange Traded Funds
„Suchen Sie nicht die Nadel,
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
kaufen Sie den Heuhaufen!“
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| ARK Invest ICAV-ARK Innov.ETF IE000GA3D489 | 6,376 09:13 Uhr | 4,40% 0,2690 |
| ARK Inv.UCITS-A.Gen.Rev.U.ETF IE000O5M6XO1 | 4,455 09:13 Uhr | 3,92% 0,1680 |
| MUF-Amundi EuroStoxx50 -2x Inv FR0010424143 | 0,4960 09:13 Uhr | 2,90% 0,0140 |
| Xtrackers MSCI Thailand LU0514694701 | 24,37 09:13 Uhr | 2,74% 0,6500 |
| ARK ART.INT.ROB.ETF IE0003A512E4 | 8,085 09:13 Uhr | 2,46% 0,1940 |
| Deka MSCI Jap.Cl.Ch.ESG CTB UE DE000ETFL318 | 10,54 09:13 Uhr | -2,23% -0,2400 |
| InvescoMI MSCI Japan ETF IE00B60SX287 | 93,23 09:13 Uhr | -2,29% -2,184 |
| AIS-A.MSCI JPN ESG BR.Tran.UE LU1602144732 | 317,20 09:13 Uhr | -2,37% -7,700 |
| Xtrackers MSCI Japan LU0274209740 | 92,95 09:13 Uhr | -2,40% -2,290 |
| VanEck Vietnam ETF US92189F8178 | 15,28 09:13 Uhr | -2,72% -0,4280 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| iShsIII-Core MSCI World U.ETF IE00B4L5Y983 | 112,31 11:43 Uhr | -0,50% -0,5600 |
| MUF-Amundi EUR Overnght Rtn UE FR0010510800 | 113,46 09:10 Uhr | +0,04% +0,0450 |
| MUL Amundi Core S Plus P 500 S LU0496786574 | 59,51 12:42 Uhr | -0,17% -0,1020 |
| MUL Amundi Australia ASX200 LU0496786905 | 55,09 11:32 Uhr | -0,02% -0,0100 |
| iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF IE00B52XQP83 | 54,29 11:28 Uhr | -3,05% -1,710 |
Aktuelle Neueinführungen […]
Keine Kursdaten
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.