Exchange Traded Funds
„Suchen Sie nicht die Nadel,
John Bogle, Gründer von Vanguard und „Erfinder“ der ETFs
kaufen Sie den Heuhaufen!“
Top/Flop ETFs
| Name ISIN | Geldkurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|
| M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF LU0249326488 | 35,43 13.07.2026 | 14,27% 4,425 |
| State Street Ener.Sel.Sec.SPDR US81369Y5069 | 49,75 13.07.2026 | 3,31% 1,595 |
| Xtr.BB Commodity Swap UE LU0429790743 | 25,91 13.07.2026 | 3,29% 0,8250 |
| iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF IE00B6R51Z18 | 28,25 13.07.2026 | 3,20% 0,8750 |
| AIS-Am.Gl BioEn.UCITS ETF LU1681046006 | 502,10 13.07.2026 | 2,67% 13,05 |
| VanEck Semiconductor UC.ETF IE00BMC38736 | 96,76 13.07.2026 | -4,08% -4,120 |
| SPDR S&P Semiconductor ETF US78464A8624 | 471,65 13.07.2026 | -4,38% -21,60 |
| Xtrackers MSCI Korea LU0292100046 | 186,30 13.07.2026 | -7,66% -15,45 |
| iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D) IE00B0M63391 | 105,20 13.07.2026 | -7,90% -9,020 |
| iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc IE00B5W4TY14 | 401,30 13.07.2026 | -8,21% -35,90 |
Umsatzspitzenreiter ETFs
Aktuelle Neueinführungen […]
Keine Kursdaten
Infoflyer ETFs
Was sich hinter Exchange Traded Funds verbirgt, welche Chancen und Risiken ETFs bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.