Anleihen
„Wer gut essen will, kauft Aktien.
André Kostolany, Börsenguru
Wer gut schlafen will, erwirbt Anleihen.“
Umsatzspitzenreiter Anleihen
Keine Daten gefundenAktuelle Neueinführungen […]
| Name ISIN | Erstnotiz WKN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- |
|---|---|---|---|
| Siemens Finan.maatschappij NV XS3078501254 | 02.04.2026 A4EBMN | 0 | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5271 | 02.04.2026 NLB527 | 0 | 0% 0 |
| Großbritannien GB00BPJJKP77 | 02.04.2026 A3LRD1 | 0 | 0% 0 |
| Amazon.com Inc. XS3317524950 | 02.04.2026 A4ERV3 | 0 | 0% 0 |
| Spanien ES0000012M51 | 02.04.2026 A3LPNG | 0 | 0% 0 |
| Commerzbank AG DE000CZ43ZX7 | 02.04.2026 CZ43ZX | 0 | 0% 0 |
| United States of America US91282CNT44 | 02.04.2026 A4EE8S | 0 | 0% 0 |
| BASF SE XS0885399583 | 02.04.2026 A1R08J | 0 | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5248 | 02.04.2026 NLB524 | 0 | 0% 0 |
| RCI Banque S.A. FR00140106Z3 | 02.04.2026 A4EB4U | 0 | 0% 0 |
| Amazon.com Inc. XS3305169768 | 02.04.2026 A4ERV7 | 0 | 0% 0 |
| Verve Group SE SE0023848429 | 02.04.2026 A4D79Y | 0 | 0% 0 |
| Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB5289 | 02.04.2026 NLB528 | 0 | 0% 0 |
| South Africa, Republic of ZAG000107004 | 02.04.2026 A1ZLLR | 0 | 0% 0 |
| Spanien ES0000012P33 | 02.04.2026 A4EB11 | 0 | 0% 0 |

Infoflyer Anleihen
Was sich hinter Anleihen (bzw. Bonds oder Renten) verbirgt, welche Chancen und Risiken solche Inhaberschuldverschreibungen bieten und worauf man unbedingt achten sollte, verrät unser kompakter Infoflyer.