Dow Jones Industrial Average Index Preisindex (PR)
ISIN: US2605661048
WKN: 969420
52.637,01 USD
+0,29% +149,60
Kursdaten
- Börse Indikation
- Letzter 52.637,01
- Änderung +0,29 %
- Stand 10.07.26 22:05 Uhr
- Eröffnung 52.622,92
- Vortag 52.487,41
- Tageshoch 52.709,75
- Tagestief 52.266,81
- 52W Hoch 53.289,30 (07.07.26)
- 52W Tief 43.340,68 (01.08.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN US2605661048
- WKN 969420
- Währung USD
Enthaltene Werte (27)
| Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
|---|---|---|---|---|
| 3M Co. US88579Y1010 | 137,55 17:25:10 Uhr | +0,40% +0,5500 | 148,94 | 120,72 |
| American Express Co. US0258161092 | 304,90 17:25:14 Uhr | +1,63% +4,900 | 328,80 | 251,15 |
| Apple Inc. US0378331005 | 274,35 17:25:14 Uhr | -0,16% -0,4500 | 274,80 | 175,60 |
| Boeing Co. US0970231058 | 194,58 17:25:26 Uhr | -0,45% -0,8800 | 215,95 | 154,46 |
| Caterpillar Inc. US1491231015 | 831,60 17:25:26 Uhr | -0,65% -5,400 | 935,80 | 345,00 |
| Chevron Corp. US1667641005 | 152,40 17:25:15 Uhr | -0,21% -0,3200 | 186,30 | 124,92 |
| Cisco Systems Inc. US17275R1023 | 104,90 17:25:26 Uhr | +1,35% +1,400 | 111,52 | 56,23 |
| Coca-Cola Co., The US1912161007 | 73,17 17:25:16 Uhr | +1,51% +1,090 | 74,53 | 55,91 |
| Dow Inc. US2605571031 | 25,23 17:25:27 Uhr | +1,49% +0,3700 | 36,90 | 17,70 |
| Goldman Sachs Group Inc., The US38141G1040 | 922,40 17:25:17 Uhr | -0,41% -3,800 | 967,00 | 597,10 |
| Home Depot Inc., The US4370761029 | 299,95 17:25:27 Uhr | +1,16% +3,450 | 360,90 | 255,60 |
| Intel Corp. US4581401001 | 95,48 17:25:18 Uhr | -3,44% -3,400 | 122,58 | 16,68 |
| Intl Business Machines Corp. US4592001014 | 255,05 17:25:18 Uhr | -1,41% -3,650 | 277,75 | 181,72 |
| Johnson & Johnson US4781601046 | 225,70 17:25:18 Uhr | -0,90% -2,050 | 234,45 | 132,76 |
| JPMorgan Chase & Co. US46625H1005 | 294,90 17:25:18 Uhr | +0,49% +1,450 | 299,05 | 243,45 |
| McDonald's Corp. US5801351017 | 242,50 17:25:19 Uhr | +0,71% +1,700 | 289,05 | 232,60 |
| Merck & Co. Inc. US58933Y1055 | 108,38 17:25:27 Uhr | -1,02% -1,120 | 113,16 | 66,40 |
| Microsoft Corp. US5949181045 | 335,05 17:25:19 Uhr | +0,77% +2,550 | 489,60 | 308,30 |
| NIKE Inc. US6541061031 | 38,95 17:25:20 Uhr | +3,84% +1,440 | 68,47 | 34,73 |
| Pfizer Inc. US7170811035 | 21,20 17:25:28 Uhr | +0,07% +0,0150 | 24,75 | 20,13 |
| Procter & Gamble Co., The US7427181091 | 129,24 17:25:20 Uhr | +0,67% +0,8600 | 141,56 | 118,48 |
| Travelers Companies Inc.,The US89417E1091 | 294,40 17:25:10 Uhr | +0,03% +0,1000 | 302,60 | 214,00 |
| UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 | 374,60 17:25:25 Uhr | -0,64% -2,400 | 377,00 | 205,95 |
| Verizon Communications Inc. US92343V1044 | 36,86 17:25:25 Uhr | +0,33% +0,1200 | 44,84 | 32,76 |
| VISA Inc. US92826C8394 | 302,85 17:25:22 Uhr | +0,20% +0,6000 | 316,15 | 255,80 |
| Walmart Inc. US9311421039 | 99,63 17:53:34 Uhr | +1,45% +1,420 | 115,76 | 80,54 |
| Walt Disney Co., The US2546871060 | 84,17 17:25:27 Uhr | +0,43% +0,3600 | 105,22 | 80,09 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"Dow Jones Industrial Average Index","params":{"isin":"US2605661048","boerse":"i_dj","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse