GCX EM Global Challenges Emerging Markets Performanceindex (GTR)
ISIN: DE000SL0BUK9
WKN: SL0BUK
1.300,44 EUR
-0,37% -4,840
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 1.300,44
- Änderung -0,37 %
- Stand 13.06.25 23:00 Uhr
- Eröffnung 1.304,81
- Vortag 1.305,28
- Tageshoch 1.308,30
- Tagestief 1.299,04
- 52W Hoch 1.351,94 (19.02.25)
- 52W Tief 1.028,58 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000SL0BUK9
- WKN SL0BUK
- Währung EUR
Enthaltene Werte (20)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Absa Group Ltd. ZAE000255915 | 8,250 13.06.2025 | -2,94% -0,2500 | 10,60 | 7,000 |
América Móvil S.A.B. de C.V. MX01AM050019 | 0,6200 13.06.2025 | +4,20% +0,0250 | 0,9100 | 0,0500 |
Aspen Pharmacare Hldgs PLC ZAE000066692 | 5,650 13.06.2025 | -5,04% -0,3000 | 12,70 | 5,350 |
Banco Bradesco S.A BBD BRBBDCACNPR8 | 2,440 13.06.2025 | 0% 0 | 2,640 | 1,700 |
Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd BMG0957L1090 | 0,2581 13.06.2025 | 0% 0 | 0,3104 | 0,2238 |
Cemex S.A.B. de C.V. MXP225611567 | 0,5650 13.06.2025 | -0,88% -0,0050 | 0,6850 | 0,4160 |
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA GRS323003012 | 2,641 13.06.2025 | -2,83% -0,0770 | 2,789 | 1,824 |
Flat Glass Group Co. Ltd. CNE100002375 | 0,9000 13.06.2025 | -3,23% -0,0300 | 1,910 | 0,8750 |
GDS Holdings Ltd US36165L1089 | 22,00 13.06.2025 | -3,51% -0,8000 | 46,20 | 8,050 |
Hellenic Telecomm. Organ. S.A. GRS260333000 | 16,74 13.06.2025 | +0,30% +0,0500 | 17,63 | 12,80 |
Investec Ltd. ZAE000081949 | 5,800 13.06.2025 | -4,13% -0,2500 | 7,300 | 4,720 |
Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV MXP606941179 | 1,490 13.06.2025 | -1,32% -0,0200 | 1,720 | 1,240 |
Kumba Iron Ore Ltd. ZAE000085346 | 13,50 13.06.2025 | -4,26% -0,6000 | 24,80 | 12,80 |
Nedbank Group Ltd. ZAE000004875 | 11,80 13.06.2025 | -3,28% -0,4000 | 16,20 | 10,20 |
Piraeus Financial Holdings SA GRS014003032 | 5,462 13.06.2025 | -1,34% -0,0740 | 6,114 | 3,323 |
Standard Bank Group Ltd. ZAE000109815 | 10,90 13.06.2025 | -4,39% -0,5000 | 13,10 | 9,200 |
Terna Energy SA GRS496003005 | 19,60 13.06.2025 | 0% 0 | 20,06 | 18,04 |
Valterra Platinum Ltd. ZAE000013181 | 36,60 13.06.2025 | -7,34% -2,900 | 40,70 | 26,00 |
Vodacom Group Ltd. ZAE000132577 | 6,400 13.06.2025 | -2,29% -0,1500 | 6,800 | 4,520 |
Xinyi Solar Holdings Ltd. KYG9829N1025 | 0,2631 13.06.2025 | -2,59% -0,0070 | 0,5322 | 0,2501 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX EM Global Challenges Emerging Markets","params":{"isin":"DE000SL0BUK9","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse