GCX EMP Global Challenges Emerging Markets Preisindex Preisindex (PR)
ISIN: DE000SL0BUH5
WKN: SL0BUH
1.217,92 EUR
-0,63% -7,750
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 1.217,92
- Änderung -0,63 %
- Stand 01.07.25 23:00 Uhr
- Eröffnung 1.222,61
- Vortag 1.225,67
- Tageshoch 1.224,33
- Tagestief 1.217,27
- 52W Hoch 1.257,02 (18.10.24)
- 52W Tief 950,36 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000SL0BUH5
- WKN SL0BUH
- Währung EUR
Enthaltene Werte (20)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Absa Group Ltd. ZAE000255915 | 8,500 04.07.2025 | -1,73% -0,1500 | 10,60 | 7,000 |
América Móvil S.A.B. de C.V. MX01AM050019 | 0,6400 04.07.2025 | 0% 0 | 0,9100 | 0,0500 |
Aspen Pharmacare Hldgs PLC ZAE000066692 | 5,650 04.07.2025 | -4,24% -0,2500 | 12,70 | 5,350 |
Banco Bradesco S.A BBD BRBBDCACNPR8 | 2,500 04.07.2025 | 0% 0 | 2,640 | 1,700 |
Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd BMG0957L1090 | 0,2582 04.07.2025 | -0,08% -0,0002 | 0,3104 | 0,2238 |
Cemex S.A.B. de C.V. MXP225611567 | 0,5800 04.07.2025 | 0% 0 | 0,6850 | 0,4160 |
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA GRS323003012 | 3,001 04.07.2025 | -0,66% -0,0200 | 3,042 | 1,824 |
Flat Glass Group Co. Ltd. CNE100002375 | 1,070 04.07.2025 | +1,90% +0,0200 | 1,910 | 0,8400 |
GDS Holdings Ltd US36165L1089 | 27,40 04.07.2025 | -2,14% -0,6000 | 46,20 | 9,450 |
Hellenic Telecomm. Organ. S.A. GRS260333000 | 15,71 04.07.2025 | -0,95% -0,1500 | 17,63 | 13,13 |
Investec Ltd. ZAE000081949 | 6,250 04.07.2025 | -2,34% -0,1500 | 7,300 | 4,720 |
Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV MXP606941179 | 1,550 04.07.2025 | +0,65% +0,0100 | 1,720 | 1,240 |
Kumba Iron Ore Ltd. ZAE000085346 | 14,20 04.07.2025 | -1,39% -0,2000 | 24,80 | 12,80 |
Nedbank Group Ltd. ZAE000004875 | 11,60 04.07.2025 | -1,69% -0,2000 | 16,20 | 10,20 |
Piraeus Financial Holdings SA GRS014003032 | 6,014 04.07.2025 | +0,23% +0,0140 | 6,114 | 3,428 |
Standard Bank Group Ltd. ZAE000109815 | 10,80 04.07.2025 | -1,82% -0,2000 | 13,10 | 9,200 |
Terna Energy SA GRS496003005 | 19,60 04.07.2025 | 0% 0 | 20,06 | 18,51 |
Valterra Platinum Ltd. ZAE000013181 | 40,50 04.07.2025 | +5,19% +2,000 | 40,70 | 26,00 |
Vodacom Group Ltd. ZAE000132577 | 6,600 04.07.2025 | 0% 0 | 6,800 | 4,540 |
Xinyi Solar Holdings Ltd. KYG9829N1025 | 0,3011 04.07.2025 | +3,79% +0,0110 | 0,5198 | 0,2347 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX EMP Global Challenges Emerging Markets Preisindex","params":{"isin":"DE000SL0BUH5","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse