GCX EMP Global Challenges Emerging Markets Preisindex Preisindex (PR)
ISIN: DE000SL0BUH5
WKN: SL0BUH
1.217,92 EUR
-0,63% -7,750
Kursdaten
- Börse Stuttgart
- Letzter 1.217,92
- Änderung -0,63 %
- Stand 01.07.25 23:00 Uhr
- Eröffnung 1.222,61
- Vortag 1.225,67
- Tageshoch 1.224,33
- Tagestief 1.217,27
- 52W Hoch 1.257,02 (18.10.24)
- 52W Tief 950,36 (09.04.25)
Stammdaten
- Wertpapiertyp Index
- ISIN DE000SL0BUH5
- WKN SL0BUH
- Währung EUR
Enthaltene Werte (20)
Name ISIN | Kurs Stand | Diff % Diff +/- | Jahreshoch | Jahrestief |
---|---|---|---|---|
Absa Group Ltd. ZAE000255915 | 8,950 17:25:02 Uhr | +1,13% +0,1000 | 10,60 | 7,100 |
América Móvil S.A.B. de C.V. MX01AM050019 | 0,8200 17:25:25 Uhr | 0% 0 | 0,9100 | 0,1000 |
Aspen Pharmacare Hldgs PLC ZAE000066692 | 4,840 17:25:23 Uhr | +0,83% +0,0400 | 10,10 | 4,800 |
Banco Bradesco S.A BBD BRBBDCACNPR8 | 2,660 17:25:14 Uhr | 0% 0 | 2,660 | 1,700 |
Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd BMG0957L1090 | 0,2651 17:25:13 Uhr | 0% 0 | 0,3104 | 0,2382 |
Cemex S.A.B. de C.V. MXP225611567 | 0,7600 17:25:12 Uhr | -0,65% -0,0050 | 0,8300 | 0,4160 |
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA GRS323003012 | 3,222 17:25:20 Uhr | +1,67% +0,0530 | 3,530 | 1,824 |
Flat Glass Group Co. Ltd. CNE100002375 | 1,250 17:25:16 Uhr | -6,02% -0,0800 | 1,910 | 0,8400 |
GDS Holdings Ltd US36165L1089 | 33,20 17:25:17 Uhr | +1,84% +0,6000 | 46,20 | 15,50 |
Hellenic Telecomm. Organ. S.A. GRS260333000 | 16,69 17:25:20 Uhr | +2,83% +0,4600 | 17,63 | 14,19 |
Investec Ltd. ZAE000081949 | 6,650 17:25:23 Uhr | +0,76% +0,0500 | 7,300 | 4,720 |
Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV MXP606941179 | 1,670 17:25:12 Uhr | -1,76% -0,0300 | 1,720 | 1,240 |
Kumba Iron Ore Ltd. ZAE000085346 | 15,40 17:25:23 Uhr | +1,32% +0,2000 | 20,80 | 12,80 |
Nedbank Group Ltd. ZAE000004875 | 10,50 17:25:23 Uhr | +1,94% +0,2000 | 16,20 | 10,10 |
Piraeus Financial Holdings SA GRS014003032 | 6,868 17:25:20 Uhr | +0,03% +0,0020 | 7,258 | 3,428 |
Standard Bank Group Ltd. ZAE000109815 | 11,80 17:25:07 Uhr | +1,72% +0,2000 | 13,10 | 9,200 |
Terna Energy SA GRS496003005 | 19,60 17.09.2025 | 0% 0 | 20,06 | 19,08 |
Valterra Platinum Ltd. ZAE000013181 | 49,40 17:25:23 Uhr | +5,56% +2,600 | 48,00 | 27,10 |
Vodacom Group Ltd. ZAE000132577 | 6,450 17:25:23 Uhr | 0% 0 | 7,050 | 4,960 |
Xinyi Solar Holdings Ltd. KYG9829N1025 | 0,3590 17:25:03 Uhr | -5,65% -0,0215 | 0,5198 | 0,2347 |
Kennzahlen
{"main_chart_height":400,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads-png","downloads-jpg"],"hover_tooltip":true,"hideOHLCLabels":["open","high","low","o","h","l","v"],"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"locked_features":[],"watermark":{"text":"powered by GOYAX.de","fontSize":10,"x":0.98,"y":0.97,"opacity":0.15,"height":4},"show_volume":false,"indicators":[],"indicator_chart_height":80,"view_span":"1y","chart_type":"area","main_instrument":{"label":"GCX EMP Global Challenges Emerging Markets Preisindex","params":{"isin":"DE000SL0BUH5","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"hover_labels":["open","high","low","close"],"xAxis":{"stroke":"#bababa"},"yAxis":{"showGrid":true,"stroke":"#bababa"},"theme":{"color":{"neutral":"#00537f"}},"enable_intraday":false,"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.boerse-hannover.de\/wp-json\/boeag\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}
Historische Kurse