Aktien Top/Flop

Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Infineon Technologies AG DE0006231004 31,58 12:12 Uhr 31,31 320 31,44 319 +5,16% +1,550
Merck KGaA DE0006599905 154,35 08:16 Uhr 151,95 100 152,70 100 +4,15% +6,150
adidas AG DE000A1EWWW0 230,40 08:16 Uhr 227,40 44 228,00 44 +2,63% +5,900
Hannover Rück SE DE0008402215 237,50 08:01 Uhr 231,50 60 232,40 60 +2,24% +5,200
Beiersdorf AG DE0005200000 139,10 16:03 Uhr 138,25 73 138,70 73 +1,79% +2,450
Volkswagen AG DE0007664039 120,30 11:01 Uhr 119,85 84 120,65 83 -0,87% -1,050
Deutsche Post AG DE0005552004 38,69 14:48 Uhr 38,39 261 38,48 260 -0,92% -0,3600
Münchener Rückvers.-Ges. AG DE0008430026 429,90 17:14 Uhr 429,80 24 430,40 24 -1,13% -4,900
Daimler Truck Holding AG DE000DTR0CK8 43,00 16:42 Uhr 42,80 100 42,91 117 -1,35% -0,5900
Allianz SE DE0008404005 265,90 17:10 Uhr 266,30 38 266,80 38 -1,59% -4,300
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Aroundtown SA LU1673108939 1,963 08:03 Uhr 1,878 3.000 1,918 3.000 +6,31% +0,1165
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 49,44 14:32 Uhr 48,86 200 49,18 200 +4,75% +2,240
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 103,40 08:16 Uhr 100,10 51 100,70 51 +4,66% +4,600
Delivery Hero SE DE000A2E4K43 29,69 08:16 Uhr 28,94 177 29,07 176 +3,52% +1,010
Redcare Pharmacy N.V. NL0012044747 136,40 08:15 Uhr 135,00 100 135,60 100 +2,94% +3,900
Evonik Industries AG DE000EVNK013 19,18 08:15 Uhr 19,07 320 19,16 320 -1,44% -0,2800
PUMA SE DE0006969603 42,40 15:52 Uhr 42,31 60 42,89 60 -1,51% -0,6500
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 109,20 08:15 Uhr 105,95 48 106,65 47 -1,62% -1,800
BEFESA S.A. LU1704650164 31,28 08:01 Uhr 31,26 160 31,56 159 -3,40% -1,100
Evotec SE DE0005664809 9,500 14:54 Uhr 0 0 0 0 -33,10% -4,700
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
SÜSS MicroTec SE DE000A1K0235 46,00 08:16 Uhr 45,90 200 46,25 200 +5,26% +2,300
Infineon Technologies AG DE0006231004 31,58 12:12 Uhr 31,31 320 31,44 319 +5,16% +1,550
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 49,44 14:32 Uhr 48,86 200 49,18 200 +4,75% +2,240
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 103,40 08:16 Uhr 100,10 51 100,70 51 +4,66% +4,600
CANCOM SE DE0005419105 30,14 08:16 Uhr 30,10 50 30,38 50 +3,50% +1,020
MorphoSys AG DE0006632003 67,60 08:16 Uhr 67,65 74 67,85 74 -0,07% -0,0500
Sartorius AG DE0007165631 290,70 08:16 Uhr 292,00 35 293,90 35 -0,58% -1,700
Evotec SE DE0005664809 9,500 14:54 Uhr 0 0 0 0 -33,10% -4,700
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Hypoport SE DE0005493365 251,40 08:16 Uhr 251,20 10 253,80 10 +5,81% +13,80
Elmos Semiconductor SE DE0005677108 70,70 08:16 Uhr 73,90 50 74,30 50 +5,37% +3,600
SÜSS MicroTec SE DE000A1K0235 46,00 08:16 Uhr 45,90 200 46,25 200 +5,26% +2,300
adesso SE DE000A0Z23Q5 108,60 08:16 Uhr 106,40 25 107,00 25 +3,82% +4,000
flatexDEGIRO AG DE000FTG1111 10,18 08:15 Uhr 9,952 160 10,01 150 +3,79% +0,3720
IONOS Group SE DE000A3E00M1 23,05 08:16 Uhr 23,75 106 23,85 105 -1,28% -0,3000
Südzucker AG DE0007297004 13,13 16:39 Uhr 13,05 384 13,14 381 -1,35% -0,1800
Dermapharm Holding SE DE000A2GS5D8 32,35 08:16 Uhr 31,15 120 31,85 120 -1,67% -0,5500
Salzgitter AG DE0006202005 23,26 08:16 Uhr 23,04 200 23,20 200 -1,94% -0,4600
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA DE000NCA0001 11,96 08:00 Uhr 11,92 300 12,06 300 -2,37% -0,2900
Name ISIN Kurs Stand Geld Anzahl Brief Anzahl Diff % Diff +/-
Aroundtown SA LU1673108939 1,963 08:03 Uhr 1,878 3.000 1,918 3.000 +6,31% +0,1165
Infineon Technologies AG DE0006231004 31,58 12:12 Uhr 31,31 320 31,44 319 +5,16% +1,550
SMA Solar Technology AG DE000A0DJ6J9 49,44 14:32 Uhr 48,86 200 49,18 200 +4,75% +2,240
Carl Zeiss Meditec AG DE0005313704 103,40 08:16 Uhr 100,10 51 100,70 51 +4,66% +4,600
Merck KGaA DE0006599905 154,35 08:16 Uhr 151,95 100 152,70 100 +4,15% +6,150
PUMA SE DE0006969603 42,40 15:52 Uhr 42,31 60 42,89 60 -1,51% -0,6500
Allianz SE DE0008404005 265,90 17:10 Uhr 266,30 38 266,80 38 -1,59% -4,300
Wacker Chemie AG DE000WCH8881 109,20 08:15 Uhr 105,95 48 106,65 47 -1,62% -1,800
BEFESA S.A. LU1704650164 31,28 08:01 Uhr 31,26 160 31,56 159 -3,40% -1,100
Evotec SE DE0005664809 9,500 14:54 Uhr 0 0 0 0 -33,10% -4,700

    Neueinführungen (…)

    Name ISIN Erstnotiz WKN Kurs Stand Diff % Diff +/-
    Brenntag Finance B.V. XS2802928692 24.04.2024 A3LXEK 98,880 10:31 Uhr 0% 0
    Brenntag Finance B.V. XS2802928775 24.04.2024 A3LXEL 99,891 10:30 Uhr 0% 0
    Karlsberg Brauerei GmbH NO0013168005 23.04.2024 A3825C 102,400 09:06 Uhr 0% 0
    Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB43G0 23.04.2024 NLB43G 99,260 12:05 Uhr -0,13% -0,130
    Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB43H8 23.04.2024 NLB43H 99,150 12:05 Uhr -0,19% -0,190
    Landesbank Baden-Württemberg DE000LB39DP0 23.04.2024 LB39DP 99,340 09:06 Uhr -0,03% -0,030
    Bundesrep.Deutschland DE000BU22056 23.04.2024 BU2205 99,906 13:26 Uhr -0,07% -0,074
    Landesbank Baden-Württemberg DE000LB39DQ8 23.04.2024 LB39DQ 99,241 09:06 Uhr -0,18% -0,175
    Bank of Montreal XS2798993858 19.04.2024 A3LW4J 99,957 09:06 Uhr +0,007% +0,007
    Norddeutsche Landesbank -GZ- DE000NLB40W3 19.04.2024 NLB40W 97,850 12:05 Uhr 0% 0